Byggnadsminnen i Sverige
Byggnadsminnen i Sverige: 2 616 byggnadsminnen enligt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Vanligaste ändamål: Bostäder; vanligaste beslutsperiod: 1990-talet.
Data: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (CC0), hämtat 2026-10-31.
- Byggnadsminnen2 616
- Kommuner270
- Med koordinater2 616
- Ändamål33
Byggnadsminnen i Sverige: 2 616 byggnadsminnen enligt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Vanligaste ändamål: Bostäder; vanligaste beslutsperiod: 1990-talet.
Per län
| Län | Antal | Kommun | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Västra Götalands län | 297 | 47 | Bostäder |
| Gotlands län | 295 | 1 | Bostäder |
| Stockholms län | 291 | 23 | Bostäder |
| Skåne län | 221 | 29 | Bostäder |
| Östergötlands län | 150 | 13 | Bostäder |
| Kalmar län | 138 | 12 | Bostäder |
| Jönköpings län | 126 | 12 | Bostäder |
| Gävleborgs län | 115 | 11 | Jordbruk |
| Dalarnas län | 114 | 15 | Jordbruk |
| Jämtlands län | 97 | 8 | Jordbruk |
| Uppsala län | 93 | 8 | Utbildning och vetenskap |
| Västerbottens län | 92 | 12 | Bostäder |
| Blekinge län | 86 | 5 | Försvarsväsende |
| Södermanlands län | 75 | 8 | Herrgårdsmiljö |
| Västernorrlands län | 74 | 7 | Bostäder |
| Värmlands län | 74 | 14 | Herrgårdsmiljö |
| Örebro län | 72 | 12 | Religionsutövning |
| Västmanlands län | 56 | 8 | Boställe |
| Hallands län | 55 | 6 | Jordbruk |
| Norrbottens län | 52 | 12 | Kultur och fritid |
| Kronobergs län | 43 | 7 | Herrgårdsmiljö |
Kommuner
| Kommun | Län | Antal |
|---|---|---|
| Gotland | Gotlands län | 295 |
| Stockholm | Stockholms län | 150 |
| Göteborg | Västra Götalands län | 95 |
| Eksjö | Jönköpings län | 58 |
| Karlskrona | Blekinge län | 55 |
| Uppsala | Uppsala län | 48 |
| Norrköping | Östergötlands län | 46 |
| Kalmar | Kalmar län | 45 |
| Umeå | Västerbottens län | 40 |
| Sundsvall | Västernorrlands län | 37 |
| Lund | Skåne län | 33 |
| Västervik | Kalmar län | 32 |
| Falun | Dalarnas län | 31 |
| Gävle | Gävleborgs län | 31 |
| Jönköping | Jönköpings län | 31 |
| Örebro | Örebro län | 30 |
| Kristianstad | Skåne län | 29 |
| Linköping | Östergötlands län | 28 |
| Karlstad | Värmlands län | 27 |
| Söderhamn | Gävleborgs län | 26 |
| Malmö | Skåne län | 24 |
| Östersund | Jämtlands län | 24 |
| Borgholm | Kalmar län | 23 |
| Skellefteå | Västerbottens län | 23 |
| Åre | Jämtlands län | 22 |
| Västerås | Västmanlands län | 22 |
| Ystad | Skåne län | 20 |
| Helsingborg | Skåne län | 20 |
| Strängnäs | Södermanlands län | 20 |
| Växjö | Kronobergs län | 18 |
Vanligaste ändamål
Per beslutsperiod
- 1930-talet (139)
- 1940-talet (6)
- 1960-talet (191)
- 1970-talet (302)
- 1980-talet (482)
- 1990-talet (777)
- 2000-talet (430)
- 2010-talet (215)
- 2020-talet (70)
Vanliga frågor
Byggnadsminnen i Sverige: hur många byggnadsminnen finns?
Registret har 2 616 byggnadsminnen (2026-10-31); 2 616 med koordinater.
Byggnadsminnen i Sverige: vilka ändamål är vanligast?
Vanligaste ändamål: Bostäder (628), Jordbruk (324), Herrgårdsmiljö (182), Kultur och fritid (163), Boställe (160).
Byggnadsminnen i Sverige: när beslutades flest byggnadsminnen?
Flest beslut: 1990-talet (777), 1980-talet (482), 2000-talet (430), 1970-talet (302).
Var kommer uppgifterna ifrån?
Källa: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, licens CC0; data hämtat 2026-10-31. Länsstyrelsens beslut är det gällande.