Konkurser i Sverige: pågående konkurser enligt Bolagsverket
Den 27 oktober 2026 hade 14 161 företag och föreningar en pågående konkurs i Bolagsverkets register. 7 374 av konkurserna inleddes 2026 (till och med 23 oktober 2026) och 4 358 under 2025. 97,4 procent är aktiebolag. Uppgifterna kommer från Bolagsverkets värdefulla datamängder.
Källa: Bolagsverket, värdefulla datamängder (bulkfil). Uppgifterna avser 27 oktober 2026; senaste konkursdatum i filen: 23 oktober 2026.
- Pågående konkurser14 161
- Inledda 20267 374
- Inledda 20254 358
- Senaste 30 dagarna (till 23 oktober 2026)865
- Andel aktiebolag97,4 %
Konkurser per månad 2026
| Månad | Pågående konkurser |
|---|---|
| Januari 2026 | 630 |
| Februari 2026 | 738 |
| Mars 2026 | 857 |
| April 2026 | 796 |
| Maj 2026 | 843 |
| Juni 2026 | 941 |
| Juli 2026 | 580 |
| Augusti 2026 | 466 |
| September 2026 | 863 |
| Oktober 2026 | 660 |
Pågående konkurser efter år då konkursen inleddes
Siffrorna visar företag som 27 oktober 2026 fortfarande hade en pågående konkurs. Avslutade konkurser ingår inte, därför är äldre år mindre. Det är alltså inte en fullständig statistik över alla konkurser som inletts ett visst år.
Senast inledda konkurser
Orter med flest pågående konkurser
| Postort | Pågående konkurser |
|---|---|
| Stockholm | 2 855 |
| Göteborg | 790 |
| Malmö | 708 |
| Uppsala | 385 |
| Helsingborg | 298 |
| Örebro | 252 |
| Västerås | 191 |
| Norrköping | 171 |
| Borås | 171 |
| Jönköping | 146 |
| Solna | 146 |
| Södertälje | 142 |
| Täby | 141 |
| Sollentuna | 138 |
| Eskilstuna | 137 |
| Gävle | 134 |
| Lund | 127 |
| Linköping | 114 |
| Umeå | 111 |
| Järfälla | 100 |
Branscher med flest pågående konkurser
| Bransch (SNI 2025) | Kod | Pågående konkurser |
|---|---|---|
| Restaurangverksamhet | 56110 | 1 037 |
| Byggande av bostadshus och andra byggnader | 41000 | 908 |
| Konsultverksamhet avseende företags organisation | 70200 | 602 |
| Byggnadssnickeriarbeten | 43320 | 414 |
| Vägtransport, godstrafik | 49410 | 317 |
| Dataprogrammering | 62100 | 299 |
| Detaljhandel med personbilar och lätta … | 47811 | 277 |
| Mark- och grundarbeten | 43120 | 219 |
| Allmän service och reparation av motorfordon … | 95311 | 199 |
| Livsmedelshandel med brett sortiment, ej … | 47112 | 195 |
| Elinstallationer | 43210 | 191 |
| Annan övrig specialiserad bygg- och … | 43999 | 190 |
| Lokalvård | 81210 | 185 |
| Personaluthyrning | 78201 | 183 |
| Uthyrning och förvaltning av egna eller … | 68201 | 159 |
| Detaljhandel via internet eller postorder med … | 47123 | 140 |
| Redovisning och bokföring; skatterådgivning | 69201 | 136 |
| Passagerartrafik på beställning, fordon med … | 49330 | 132 |
| Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och … | 71121 | 126 |
| Verksamheter som utövas av huvudkontor | 70100 | 124 |
Organisationsform
| Organisationsform | Pågående konkurser | Andel |
|---|---|---|
| Aktiebolag | 13 797 | 97,4 % |
| Ekonomisk förening | 113 | 0,8 % |
| Handelsbolag | 98 | 0,7 % |
| Kommanditbolag | 81 | 0,6 % |
| Bostadsrättsförening | 60 | 0,4 % |
| Övriga organisationsformer | 12 | 0,1 % |
Konkurser år för år
Vanliga frågor
Hur många företag är i konkurs i Sverige?
Enligt Bolagsverkets bulkfil hade 14 161 företag och föreningar en pågående konkurs den 27 oktober 2026.
Hur många konkurser har inletts 2026?
7 374 företag med pågående konkurs fick sin konkurs inledd 2026 (till och med 23 oktober 2026). Konkurser som redan avslutats ingår inte.
Vilken ort har flest pågående konkurser?
Stockholm med 2 855, följt av Göteborg (790) och Malmö (708). Orten är postorten i företagets postadress.
Vad betyder pågående konkurs?
Att Bolagsverket har registrerat att en konkurs har inletts och att den ännu inte är avslutad. När konkursen avslutas avregistreras företaget och syns inte längre i den här uppgiften.
Visas enskilda personer?
Nej. Bolagsverkets uppgift om pågående konkurs avser företag och föreningar, t.ex. aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Personkonkurser ingår inte.
Var kommer uppgifterna ifrån?
Från Bolagsverkets bulkfil inom värdefulla datamängder, som är avgiftsfri och kan användas utan avtal. Uppgifterna avser 27 oktober 2026.