Byggnadsminnen – Värmlands län
Värmlands län: 74 byggnadsminnen enligt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Vanligaste ändamål: Herrgårdsmiljö; vanligaste beslutsperiod: 1970-talet.
Data: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (CC0), hämtat 2026-10-31.
- Byggnadsminnen74
- Kommuner14
- Med koordinater74
- Ändamål17
Värmlands län: 74 byggnadsminnen enligt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Vanligaste ändamål: Herrgårdsmiljö; vanligaste beslutsperiod: 1970-talet.
Kommuner
Vanligaste ändamål
Per beslutsperiod
- 1930-talet (1)
- 1960-talet (21)
- 1970-talet (24)
- 1980-talet (13)
- 1990-talet (8)
- 2000-talet (2)
- 2010-talet (3)
- 2020-talet (2)
Övriga kommuner
| Namn | Kommun | Ändamål | Beslut | Skydd |
|---|---|---|---|---|
| Alkvetterns herrgård | Storfors | Herrgårdsmiljö | 1970-06-30 | Byggnadsminne |
| Apertins herrgård | Kil | Herrgårdsmiljö | 1969-09-24 | Byggnadsminne |
| Borgviks herrgård | Grums | Herrgårdsmiljö | 1969-02-13 | Byggnadsminne |
| Där Ner | Sunne | Jordbruk | 1996-06-18 | Byggnadsminne |
| Fryksta f.d. järnvägsstation | Kil | Järnvägsmiljö | 1975-10-27 | Byggnadsminne |
| Geijersgården, Ransäter | Munkfors | Herrgårdsmiljö | 1967-01-16 | Byggnadsminne |
| Lellstuga i Bålstad | Eda | Bostäder | 2025-04-29 | Byggnadsminne |
| Munkfors herrgård och Martinverk | Munkfors | Bruksmiljö | 1976-06-24 | Byggnadsminne |
| Mårbacka | Sunne | Herrgårdsmiljö | 1967-08-14 | Byggnadsminne |
Urval
| Namn | Kommun | Ändamål | Beslut | Skydd |
|---|---|---|---|---|
| Alsters herrgård | Karlstad | Herrgårdsmiljö | 1968-04-25 | Byggnadsminne |
| Bergmästaregården | Filipstad | Boställe | 1964-10-09 | Byggnadsminne |
| Biskopsgården | Karlstad | Boställe | 2001-09-01 | Byggnadsminne |
| Björnö gård | Säffle | Herrgårdsmiljö | 1979-02-19 | Byggnadsminne |
| Brattforshyttan | Filipstad | Gruvmiljö | 1971-12-29 | Byggnadsminne |
| Christian Erikssons Ateljéer m.m. i Oppstuhage | Arvika | Kultur och fritid | 1995-01-11 | Byggnadsminne |
| F.d. Bessemerverket i Hagfors | Hagfors | Industriområde | 1988-01-25 | Byggnadsminne |
| F.d. Expositionshuset | Karlstad | Utbildning och vetenskap | 1988-12-19 | Byggnadsminne |
| Filipstads kvarn | Filipstad | Industri, tillverkning och reparation | 1976-03-29 | Byggnadsminne |
| Finngården Ritamäki (Ritaberg) | Torsby | Jordbruk | 1967-02-24 | Byggnadsminne |
| Frimurarelogen | Karlstad | Kultur och fritid | 1985-11-18 | Byggnadsminne |
| Gamla gymnasiet (Gamla Läroverkshuset) | Karlstad | Utbildning och vetenskap | 1935-01-25 | Statligt byggnadsminne |
| Geijerska gården | Karlstad | Bostäder | 1966-03-15 | Byggnadsminne |
| Gravols soldattorp | Torsby | Torpmiljö | 1971-12-06 | Byggnadsminne |
| Grevgården | Karlstad | Bostäder | 1971-08-09 | Byggnadsminne |
| Gunneruds gård | Karlstad | Bruksmiljö | 2013-06-24 | Byggnadsminne |
| Gården Kärn | Filipstad | Jordbruk | 1975-10-27 | Byggnadsminne |
| Halvarsgården | Torsby | Jordbruk | 1970-08-24 | Byggnadsminne |
| Hammars säteri | Karlstad | Herrgårdsmiljö | 1968-08-05 | Byggnadsminne |
| Holmedals prästgård | Årjäng | Boställe | 1970-11-10 | Byggnadsminne |
| Hybelejens Gata 4 | Karlstad | Bostäder | 1993-06-30 | Byggnadsminne |
| Hypoteksföreningens hus | Karlstad | Handel och bankväsende | 1991-02-07 | Byggnadsminne |
| Höglunda herrgård | Karlstad | Herrgårdsmiljö | 1970-03-05 | Byggnadsminne |
| Juhola Finngård | Torsby | Jordbruk | 1971-02-01 | Byggnadsminne |
| Karl XII magasinet | Säffle | Herrgårdsmiljö | 1971-12-29 | Byggnadsminne |
| Karlstad residens | Karlstad | Offentlig förvaltning | 2018-05-31 | Statligt byggnadsminne |
| Karlstads Teater | Karlstad | Kultur och fritid | 1985-11-18 | Byggnadsminne |
| Karlstads centralstation | Karlstad | Järnvägsmiljö | 2001-01-01 | Byggnadsminne |
| Kronofogdebostället Ve | Karlstad | Boställe | 1970-06-30 | Byggnadsminne |
| Krontorps herrgård | Kristinehamn | Herrgårdsmiljö | 1969-06-30 | Byggnadsminne |
| Krukmakarverkstaden övre Stortorpet | Arvika | Industri, tillverkning och reparation | 1995-02-09 | Byggnadsminne |
| Kråkåssågen | Hagfors | Industri, tillverkning och reparation | 1986-10-15 | Byggnadsminne |
| Kvarntorp (Myllylä) | Torsby | Jordbruk | 1964-12-28 | Byggnadsminne |
| Landshövdingegården och Doktorsgården | Karlstad | Boställe | 1966-03-15 | Byggnadsminne |
| Långbans Herrgård, Hytta, Gruvfält och Mineralmuseum m.m | Filipstad | Herrgårdsmiljö | 1976-06-29 | Byggnadsminne |
| Långelanda tingshus | Årjäng | Rättsväsende | 1965-09-21 | Byggnadsminne |
| Motjärnshyttan | Filipstad | Gruvmiljö | 1971-12-29 | Byggnadsminne |
| Nedre Kallsteniigården | Filipstad | Bostäder | 1989-03-29 | Byggnadsminne |
| Nordenfeldtska huset | Kristinehamn | Bostäder | 1968-05-10 | Byggnadsminne |
| Nors f.d. prästgård | Karlstad | Boställe | 1985-11-18 | Byggnadsminne |
Vanliga frågor
Värmlands län: hur många byggnadsminnen finns?
Registret har 74 byggnadsminnen (2026-10-31); 74 med koordinater.
Värmlands län: vilka ändamål är vanligast?
Vanligaste ändamål: Herrgårdsmiljö (20), Bostäder (9), Jordbruk (7), Boställe (7), Utbildning och vetenskap (4).
Värmlands län: när beslutades flest byggnadsminnen?
Flest beslut: 1970-talet (24), 1960-talet (21), 1980-talet (13), 1990-talet (8).
Var kommer uppgifterna ifrån?
Källa: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, licens CC0; data hämtat 2026-10-31. Länsstyrelsens beslut är det gällande.