Skolor i Umeå
I Umeå kommun finns 91 aktiva skolenheter: 49 förskoleklass, 63 grundskola, 1 specialskola, 14 gymnasieskola. 11 har en fristående huvudman.
Hämtat 13 november 2026 kl. 11:41 · Källa: Skolverket, skolenhetsregistret (CC0)
Förskoleklass (49)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Backens skola | Kommunal | Backenvägen 109, 90362 Umeå |
| Berghemsskolan | Kommunal | Berghemsvägen 8, 90338 Umeå |
| Botsmarks skola | Kommunal | Andersrovägen 5, 92276 Botsmark |
| Brännlands skola | Kommunal | Brännlandsvägen 41, 90592 Umeå |
| Bullmarks skola | Kommunal | Björkallén 2A, 91892 Bullmark |
| Böleängsskolan 1 | Kommunal | Ormbärsvägen 14, 90435 Umeå |
| Carlshöjdsskolan F-6 | Kommunal | Bärnstensvägen 2, 90741 Umeå |
| Ersdungens skola | Kommunal | Trattgränd 3-5, 90625 Umeå |
| Ersmarks skola | Kommunal | Gamla Ersbodavägen 115, 90637 Umeå |
| Ersängsskolan F-6 | Kommunal | Ostvägen 20, 90626 Umeå |
| Flurkmarks skola | Kommunal | Flurkmark 411, 90594 Umeå |
| Grisbacka skola F-6 | Kommunal | Grubbevägen 19, 90354 Umeå |
| Hagaskolan F-9 | Kommunal | Utmarksvägen 1, 90345 Umeå |
| Hedlundaskolan | Kommunal | Lilla gatan 1, 90322 Umeå |
| Hissjö skola | Kommunal | Hissjö 505, 90591 Umeå |
| Hörnefors Centralskola F-9 | Kommunal | Industrivägen 9–11, 90531 Umeå |
| Innertavle skola | Kommunal | Innertavle 29, 90586 Umeå |
| Internationella Engelska Skolan Umeå | Fristående · Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | Bölevägen 44, 90431 Umeå |
| Kasamarks skola | Kommunal | Kasamark 310, 90586 Umeå |
| Linblommans skola | Kommunal | Sönkmyrvägen 20, 90440 Röbäck |
| Mariaskolan | Fristående · UMEÅ KRISTNA FRISKOLEFÖRENING | Sockenvägen 31, 90362 Umeå |
| Mariebergsskolan 1 | Kommunal | Rådjursvägen 129, 90643 Umeå |
| Mariehemsskolan | Kommunal | Gökropsvägen 12 A, 91342 Umeå |
| Minervaskolan | Fristående · MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | Nygatan 47, 90330 Umeå |
| Obbola skola | Kommunal | Södra Obbolavägen 11, 91342 Obbola |
| Röbäcks skola | Kommunal | Stenhuggarvägen 2, 90581 Röbäck |
| Rödåsels skola | Kommunal | Rödåsel 75, 92265 Tavelsjö |
| Rödängsskolan | Kommunal | Fiolstråket 2, 91832 Umeå |
| Sandalidens skola | Kommunal | Grindvägen 3, 91832 Umeå |
| Sjöfruskolan F-6 | Kommunal | Stråkvägen 6, 90751 Umeå |
| Skärgårdsskolan | Kommunal | Kassjöbergsvägen 16, 91332 Holmsund |
| Sofiehemsskolan | Kommunal | Sofiehemsvägen 41, 90431 Umeå |
| Språkskolan | Fristående · SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK. FÖR. | Skärvstensgatan 6, 90656 Umeå |
| Stöcke skola | Kommunal | Stöcke 163, 90581 Umeå |
| Stöcksjö skola | Kommunal | Stöcksjö Norra Byväg 40, 90580 Umeå |
| Sävar skola F-6 | Kommunal | Drottningvägen 7, 91832 Sävar |
| Södra Ålidhemsskolan F-5 | Kommunal | Lärarstråket 1, 90732 Umeå |
| Sörfors skola | Kommunal | Sörfors 312B, 90588 Umeå |
| Sörmjöle skola | Kommunal | Bygdegårdsvägen 3, 90583 Umeå |
| Tavelsjö skola | Kommunal | Stenhagsvägen 8-10, 92263 Tavelsjö |
| Tomtebogårds skola | Kommunal | Älvans väg 266, 90750 Umeå |
| Täfteå skola | Kommunal | Täftebölevägen 5, 90788 Täfteå |
| Umeå Montessoriskola | Fristående · Umeå montessoriskola ek. för. | Sufflörgränd 14, 90364 Umeå |
| Umeå Waldorfskola, gr | Fristående · STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL | Sockenvägen 26, 90362 Umeå |
| Västangårds skola F-9 | Kommunal | Aktörgränd 29, 90364 Umeå |
| Östermalmsskolan | Kommunal | Kungsgatan 145, 90332 Umeå |
| Östra Ersbodaskolan | Kommunal | Ostvägen 6, 90626 Umeå |
| Östtegs skola | Kommunal | Obbolavägen 51, 90421 Umeå |
| Överboda skola | Kommunal | Överboda 31A, 90588 Umeå |
Grundskola (63)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Backens skola | Kommunal | Backenvägen 109, 90362 Umeå |
| Berghemsskolan | Kommunal | Berghemsvägen 8, 90338 Umeå |
| Björkenskolan | Kommunal | Sandgärdesgatan 2D, 90346 Umeå |
| Botsmarks skola | Kommunal | Andersrovägen 5, 92276 Botsmark |
| Brännlands skola | Kommunal | Brännlandsvägen 41, 90592 Umeå |
| Bräntbergsskolan | Kommunal | Törnskatevägen 18, 90651 Umeå |
| Bräntbergsskolan AST | Kommunal | Törnskatevägen 18, 90651 Umeå |
| Bullmarks skola | Kommunal | Björkallén 2A, 91892 Bullmark |
| Böleängsskolan 1 | Kommunal | Ormbärsvägen 14, 90435 Umeå |
| Carlshöjdsskolan F-6 | Kommunal | Bärnstensvägen 2, 90741 Umeå |
| Carlslundsskolan 7-9 | Kommunal | Malmvägen 8A, 90750 Umeå |
| Ersdungens skola | Kommunal | Trattgränd 3-5, 90625 Umeå |
| Ersmarks skola | Kommunal | Gamla Ersbodavägen 115, 90637 Umeå |
| Ersängsskolan 7-9 | Kommunal | Ostvägen 20, 90626 Umeå |
| Ersängsskolan F-6 | Kommunal | Ostvägen 20, 90626 Umeå |
| Flurkmarks skola | Kommunal | Flurkmark 411, 90594 Umeå |
| Grisbacka skola F-6 | Kommunal | Grubbevägen 19, 90354 Umeå |
| Grubbeskolan 7-9 | Kommunal | Lagmansgatan 37, 90355 Umeå |
| Hagaskolan F-9 | Kommunal | Utmarksvägen 1, 90345 Umeå |
| Hedlundaskolan | Kommunal | Lilla gatan 1, 90322 Umeå |
| Hissjö skola | Kommunal | Hissjö 505, 90591 Umeå |
| Hörnefors Centralskola F-9 | Kommunal | Industrivägen 9–11, 90531 Umeå |
| Innertavle skola | Kommunal | Innertavle 29, 90586 Umeå |
| Internationella Engelska Skolan Umeå | Fristående · Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | Bölevägen 44, 90431 Umeå |
| Kasamarks skola | Kommunal | Kasamark 310, 90586 Umeå |
| Linblommans skola | Kommunal | Sönkmyrvägen 20, 90440 Röbäck |
| Linneaskolan | Kommunal | Sönkmyrvägen 20, 90643 Röbäck |
| Maja Beskowskolan | Kommunal | Fridhemsvägen 8, 90337 Umeå |
| Mariaskolan | Fristående · UMEÅ KRISTNA FRISKOLEFÖRENING | Sockenvägen 31, 90362 Umeå |
| Mariebergsskolan 1 | Kommunal | Rådjursvägen 129, 90643 Umeå |
| Mariehemsskolan | Kommunal | Gökropsvägen 12 A, 91342 Umeå |
| Minervaskolan | Fristående · MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | Nygatan 47, 90330 Umeå |
| Obbola skola | Kommunal | Södra Obbolavägen 11, 91342 Obbola |
| Prolympia Umeå | Fristående · ULNO AB | Prolympia, Kaserngatan 7-9, 90347 Umeå |
| Röbäcks skola | Kommunal | Stenhuggarvägen 2, 90581 Röbäck |
| Rödåsels skola | Kommunal | Rödåsel 75, 92265 Tavelsjö |
| Rödängsskolan | Kommunal | Fiolstråket 2, 91832 Umeå |
| Sandalidens skola | Kommunal | Grindvägen 3, 91832 Umeå |
| Sjöfruskolan F-6 | Kommunal | Stråkvägen 6, 90751 Umeå |
| Skärgårdsskolan | Kommunal | Kassjöbergsvägen 16, 91332 Holmsund |
| Sofiehemsskolan | Kommunal | Sofiehemsvägen 41, 90431 Umeå |
| Språkskolan | Fristående · SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK. FÖR. | Skärvstensgatan 6, 90656 Umeå |
| Storsjöskolan 1 | Kommunal | Frejavägen 17, 91332 Holmsund |
| Storsjöskolan 2 | Kommunal | Frejavägen 17, 90788 Holmsund |
| Stöcke skola | Kommunal | Stöcke 163, 90581 Umeå |
| Stöcksjö skola | Kommunal | Stöcksjö Norra Byväg 40, 90580 Umeå |
| Sävar skola 7-9 | Kommunal | Drottningvägen 7, 91832 Sävar |
| Sävar skola F-6 | Kommunal | Drottningvägen 7, 91832 Sävar |
| Södra Ålidhemsskolan 6-9 | Kommunal | Lärarstråket 1, 90732 Umeå |
| Södra Ålidhemsskolan F-5 | Kommunal | Lärarstråket 1, 90732 Umeå |
| Sörfors skola | Kommunal | Sörfors 312B, 90588 Umeå |
| Sörmjöle skola | Kommunal | Bygdegårdsvägen 3, 90583 Umeå |
| Tavelsjö skola | Kommunal | Stenhagsvägen 8-10, 92263 Tavelsjö |
| Tegs centralskola | Kommunal | Målargränd 15, 90431 Umeå |
| Tomtebogårds skola | Kommunal | Älvans väg 266, 90750 Umeå |
| Täfteå skola | Kommunal | Täftebölevägen 5, 90788 Täfteå |
| Umeå Montessoriskola | Fristående · Umeå montessoriskola ek. för. | Sufflörgränd 14, 90364 Umeå |
| Umeå Waldorfskola, gr | Fristående · STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL | Sockenvägen 26, 90362 Umeå |
| Västangårds skola F-9 | Kommunal | Aktörgränd 29, 90364 Umeå |
| Östermalmsskolan | Kommunal | Kungsgatan 145, 90332 Umeå |
| Östra Ersbodaskolan | Kommunal | Ostvägen 6, 90626 Umeå |
| Östtegs skola | Kommunal | Obbolavägen 51, 90421 Umeå |
| Överboda skola | Kommunal | Överboda 31A, 90588 Umeå |
Specialskola (1)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Hällsboskolan Umeå | SPECIAL · SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN | Aktrisgränd 29, 90364 Umeå |
Gymnasieskola (14)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Affärsgymnasiet Sports Academy Umeå | Fristående · Edukatus Alliance AB | Järnvägsallén 24, 90328 Umeå |
| Dragonskolan GY1 | Kommunal | Dragongatan 1, 90322 Umeå |
| Dragonskolan GY2 | Kommunal | Dragongatan 1, 90322 Umeå |
| Dragonskolan GY3 | Kommunal | Dragongatan 1, 90322 Umeå |
| Dragonskolan GY4 | Kommunal | Dragongatan 1, 90322 Umeå |
| Forslundagymnasiet GY | Kommunal | Forslunda 1, 90591 Umeå |
| Idrottsgymnasiet Dragonskolan | Kommunal | Dragongatan 1, 90322 Umeå |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | Kommunal | Fridhemsvägen 8, 90337 UMEÅ |
| Maja Beskowgymnasiet GY2 | Kommunal | Fridhemsvägen 8, 90337 UMEÅ |
| Midgårdsskolan GY | Kommunal | Paradvägen 36, 90347 Umeå |
| Minervagymnasium | Fristående · MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | Glaciärgatan 2, 90727 Umeå |
| NTI Gymnasiet Umeå | Fristående · NTI Gymnasiet Macro AB | Rådhusesplanaden 2 C, 90328 Umeå |
| Umeå Elitidrottsgymnasium | Kommunal | Fridhemsvägen 8, 90337 Umeå |
| Yrkesgymnasiet Umeå | Fristående · Edukatus Alliance AB | Järnvägsallén 24, 90328 Umeå |
Kommunal vuxenutbildning (4)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Extern komvuxutbildning | Kommunal | Mossvägen 1, 90339 Umeå |
| Forslundagymnasiet komvux | Kommunal | Forslunda 1, 90591 Umeå |
| Umevux | Kommunal | Mossvägen 1, 90339 Umeå |
| Umevux SFI | Kommunal | Mossvägen 1, 90339 Umeå |
Fritidshem (54)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Backens skola | Kommunal | Backenvägen 109, 90362 Umeå |
| Berghemsskolan | Kommunal | Berghemsvägen 8, 90338 Umeå |
| Botsmarks skola | Kommunal | Andersrovägen 5, 92276 Botsmark |
| Brännlands skola | Kommunal | Brännlandsvägen 41, 90592 Umeå |
| Bullmarks skola | Kommunal | Björkallén 2A, 91892 Bullmark |
| Böleängsskolan 1 | Kommunal | Ormbärsvägen 14, 90435 Umeå |
| Carlshöjdsskolan Anpassad grundskola 1-6 | Kommunal | Bärnstensvägen 2, 90741 Umeå |
| Carlshöjdsskolan F-6 | Kommunal | Bärnstensvägen 2, 90741 Umeå |
| Ersdungens skola | Kommunal | Trattgränd 3-5, 90625 Umeå |
| Ersmarks skola | Kommunal | Gamla Ersbodavägen 115, 90637 Umeå |
| Ersängsskolan Anpassad grundskola 1-6 | Kommunal | Ostvägen 20, 90626 Umeå |
| Ersängsskolan F-6 | Kommunal | Ostvägen 20, 90626 Umeå |
| Flurkmarks skola | Kommunal | Flurkmark 411, 90594 Umeå |
| Grisbacka skola F-6 | Kommunal | Grubbevägen 19, 90354 Umeå |
| Hagaskolan F-9 | Kommunal | Utmarksvägen 1, 90345 Umeå |
| Hedlundaskolan | Kommunal | Lilla gatan 1, 90322 Umeå |
| Hissjö skola | Kommunal | Hissjö 505, 90591 Umeå |
| Hällsboskolan Umeå | SPECIAL · SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN | Aktrisgränd 29, 90364 Umeå |
| Hörnefors Centralskola F-9 | Kommunal | Industrivägen 9–11, 90531 Umeå |
| Innertavle skola | Kommunal | Innertavle 29, 90586 Umeå |
| Internationella Engelska Skolan Umeå | Fristående · Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | Bölevägen 44, 90431 Umeå |
| Kasamarks skola | Kommunal | Kasamark 310, 90586 Umeå |
| Linblommans skola | Kommunal | Sönkmyrvägen 20, 90440 Röbäck |
| Mariaskolan | Fristående · UMEÅ KRISTNA FRISKOLEFÖRENING | Sockenvägen 31, 90362 Umeå |
| Mariebergsskolan 1 | Kommunal | Rådjursvägen 129, 90643 Umeå |
| Mariehemsskolan | Kommunal | Gökropsvägen 12 A, 91342 Umeå |
| Minervaskolan | Fristående · MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | Nygatan 47, 90330 Umeå |
| Obbola skola | Kommunal | Södra Obbolavägen 11, 91342 Obbola |
| Röbäcks skola | Kommunal | Stenhuggarvägen 2, 90581 Röbäck |
| Rödåsels skola | Kommunal | Rödåsel 75, 92265 Tavelsjö |
| Rödängsskolan | Kommunal | Fiolstråket 2, 91832 Umeå |
| Sandalidens skola | Kommunal | Grindvägen 3, 91832 Umeå |
| Sjöfruskolan F-6 | Kommunal | Stråkvägen 6, 90751 Umeå |
| Skärgårdsskolan | Kommunal | Kassjöbergsvägen 16, 91332 Holmsund |
| Sofiehemsskolan | Kommunal | Sofiehemsvägen 41, 90431 Umeå |
| Språkskolan | Fristående · SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK. FÖR. | Skärvstensgatan 6, 90656 Umeå |
| Storsjöskolan 1 | Kommunal | Frejavägen 17, 91332 Holmsund |
| Stöcke skola | Kommunal | Stöcke 163, 90581 Umeå |
| Stöcksjö skola | Kommunal | Stöcksjö Norra Byväg 40, 90580 Umeå |
| Sävar skola F-6 | Kommunal | Drottningvägen 7, 91832 Sävar |
| Södra Ålidhemsskolan F-5 | Kommunal | Lärarstråket 1, 90732 Umeå |
| Sörfors skola | Kommunal | Sörfors 312B, 90588 Umeå |
| Sörmjöle skola | Kommunal | Bygdegårdsvägen 3, 90583 Umeå |
| Tavelsjö skola | Kommunal | Stenhagsvägen 8-10, 92263 Tavelsjö |
| Tomtebogårds skola | Kommunal | Älvans väg 266, 90750 Umeå |
| Täfteå skola | Kommunal | Täftebölevägen 5, 90788 Täfteå |
| Umeå Montessoriskola | Fristående · Umeå montessoriskola ek. för. | Sufflörgränd 14, 90364 Umeå |
| Umeå Waldorfskola, gr | Fristående · STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL | Sockenvägen 26, 90362 Umeå |
| Västangårds skola F-9 | Kommunal | Aktörgränd 29, 90364 Umeå |
| Östermalmsskolan | Kommunal | Kungsgatan 145, 90332 Umeå |
| Östra Ersbodaskolan | Kommunal | Ostvägen 6, 90626 Umeå |
| Östra Ersbodaskolan Anpassad grundskola 1-6 | Kommunal | Ostvägen 6, 90626 Umeå |
| Östtegs skola | Kommunal | Obbolavägen 51, 90421 Umeå |
| Överboda skola | Kommunal | Överboda 31A, 90588 Umeå |
Öppen fritidsverksamhet (1)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Internationella Engelska Skolan Umeå | Fristående · Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | Bölevägen 44, 90431 Umeå |
Vanliga frågor
Hur många skolor finns i Umeå?
I Umeå kommun finns 91 aktiva skolenheter enligt Skolverket, varav 63 med grundskola och 14 med gymnasieskola.
Hur många fristående skolor finns i Umeå?
11 av skolenheterna har en enskild huvudman (fristående skola). Övriga drivs av kommunen eller någon annan offentlig huvudman.
Hur väljer jag skola?
Kontakta skolan eller kommunen för skolval och placering. Skolverket har jämförande statistik om skolor.
Skolor i andra kommuner i Västerbottens län
Nordmaling · Vindeln · Robertsfors · Norsjö · Malå · Storuman · Sorsele · Dorotea · Vännäs · Vilhelmina · Åsele · Lycksele · Skellefteå