Skolor i Uddevalla
I Uddevalla kommun finns 58 aktiva skolenheter: 16 förskoleklass, 23 grundskola, 23 gymnasieskola, 5 kommunal vuxenutbildning. 4 har en fristående huvudman.
Hämtat 13 november 2026 kl. 11:41 · Källa: Skolverket, skolenhetsregistret (CC0)
Förskoleklass (16)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Bokenäs skola | Kommunal | Bön 207, 45196 Uddevalla |
| Bäckaforsskolan | Fristående · Bäckaforsskolan i Ljungskile AB | Skälläckerödsvägen 6, 45932 Ljungskile |
| Dalabergsskolan | Kommunal | Dalabergsstråket 6, 45172 Uddevalla |
| Forshällaskolan | Kommunal | Buddeberg 277, 45191 Uddevalla |
| Fridaskolan, Uddevalla | Fristående · Fridaskolorna AB | Regementsvägen 3, 45134 Uddevalla |
| Hogstorps skola | Kommunal | Alemyrsvägen 19, 45195 Uddevalla |
| Kisslebergsskolan | Kommunal | Torpvägen 9, 45175 Uddevalla |
| Källdalsskolan F-6 | Kommunal | Lingatan 5, 45175 Uddevalla |
| Lane Ryrs skola | Kommunal | Kyrkebyn, 45193 Uddevalla |
| Ljungskileskolan | Kommunal | Hälle Lider 11, 45932 Ljungskile |
| Norrskolan | Kommunal | Blekevägen 29, 45154 Uddevalla |
| Ramneröd F-6 | Kommunal | Boxhultsvägen 18, 45151 Uddevalla |
| Sandersdalskolan | Kommunal | Nordanvindsvägen 33, 45160 Uddevalla |
| Sommarhemsskolan F-6 | Kommunal | Sommarhemsvägen 3, 45144 Uddevalla |
| Stenbackeskolan | Fristående · STIFTELSEN UDDEVALLA KRISTNA SKOLA | Mariebergsvägen 8, 45131 Uddevalla |
| Äsperödsskolan F-6 | Kommunal | Gräsholmsvägen 6, 45134 Uddevalla |
Grundskola (23)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Bokenäs skola | Kommunal | Bön 207, 45196 Uddevalla |
| Bäckaforsskolan | Fristående · Bäckaforsskolan i Ljungskile AB | Skälläckerödsvägen 6, 45932 Ljungskile |
| Dalabergsskolan | Kommunal | Dalabergsstråket 6, 45172 Uddevalla |
| Fjällskolan | Kommunal | Sångvägen 19, 45171 Uddevalla |
| Forshällaskolan | Kommunal | Buddeberg 277, 45191 Uddevalla |
| Fridaskolan, Uddevalla | Fristående · Fridaskolorna AB | Regementsvägen 3, 45134 Uddevalla |
| Hogstorps skola | Kommunal | Alemyrsvägen 19, 45195 Uddevalla |
| Kisslebergsskolan | Kommunal | Torpvägen 9, 45175 Uddevalla |
| Källdalsskolan F-6 | Kommunal | Lingatan 5, 45175 Uddevalla |
| Lane Ryrs skola | Kommunal | Kyrkebyn, 45193 Uddevalla |
| Linnéaskolan | Kommunal | Kursgårdsvägen 6, 45931 Ljungskile |
| Ljungskileskolan | Kommunal | Hälle Lider 11, 45932 Ljungskile |
| Norgårdenskolan 7-9 | Kommunal | Norgårdsvägen 12-14, 45175 Uddevalla |
| Norrskolan | Kommunal | Blekevägen 29, 45154 Uddevalla |
| Ramneröd F-6 | Kommunal | Boxhultsvägen 18, 45151 Uddevalla |
| Ramnerödsskolan | Kommunal | Boxhultsvägen 18, 45151 Uddevalla |
| Sandersdalskolan | Kommunal | Nordanvindsvägen 33, 45160 Uddevalla |
| Sommarhemsskolan 7-9 | Kommunal | Sommarhemsvägen 3, 45144 Uddevalla |
| Sommarhemsskolan F-6 | Kommunal | Sommarhemsvägen 3, 45144 Uddevalla |
| Stenbackeskolan | Fristående · STIFTELSEN UDDEVALLA KRISTNA SKOLA | Mariebergsvägen 8, 45131 Uddevalla |
| Unnerödsskolan | Kommunal | Aftonbrisvägen 1, 45161 Uddevalla |
| Västerskolan 7-9 | Kommunal | Stjärngatan 1, 45151 Uddevalla |
| Äsperödsskolan F-6 | Kommunal | Gräsholmsvägen 6, 45134 Uddevalla |
Gymnasieskola (23)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla | Fristående · DBGY Juvelen AB | Tjärhovsgatan 8, 45142 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg ASV | Kommunal | Östergatan 12, 45130 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg EK | Kommunal | Östergatan 12, 45130 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | Kommunal | Östergatan 12, 45181 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg HT | Kommunal | Östergatan 12, 45181 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg IM | Kommunal | Östergatan 12, 45131 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg RL | Kommunal | Östergatan 12, 45130 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg SA | Kommunal | Östergatan 12, 45130 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair BF | Kommunal | Östergatan 18B, 45130 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair ES | Kommunal | Östergatan 18, 45130 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair FS | Kommunal | Östergatan 18B, 45130 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 IN | Kommunal | Kämpegatan 36, 45132 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 TE | Kommunal | Kämpegatan 36, 45132 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 VO | Kommunal | Kämpegatan 36, 45132 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y BA | Kommunal | Infanterivägen 1, 45134 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y EE | Kommunal | Infanterivägen 1, 45134 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FI | Kommunal | Infanterivägen 1, 45134 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FO | Kommunal | Infanterivägen 1, 45134 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FT | Kommunal | Infanterivägen 1, 45134 Uddevalla |
| Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Y GLU | Kommunal | Infanterivägen 1, 45134 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y HV | Kommunal | Infanterivägen 1, 45134 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y VF | Kommunal | Infanterivägen 1, 45134 Uddevalla |
| Uddevalla gymnasieskola,Östrabo 1 NA | Kommunal | Kämpegatan 36, 45132 Uddevalla |
Kommunal vuxenutbildning (5)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Vuxenutbildningen RO1 | Kommunal | Kaserngården 1 A, 45134 Uddevalla |
| Vuxenutbildningen RO2 | Kommunal | Kaserngården 1A, 45134 Uddevalla |
| Vuxenutbildningen RO3 | Kommunal | Kaserngården 1 A, 45134 Uddevalla |
| Vuxenutbildningen RO4 | Kommunal | Kaserngården 1 A, 45134 Uddevalla |
| Vuxenutbildningen RO5 | Kommunal | Kaserngården 1, 45134 Uddevalla |
Fritidshem (21)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Bokenäs skola | Kommunal | Bön 207, 45196 Uddevalla |
| Bäckaforsskolan | Fristående · Bäckaforsskolan i Ljungskile AB | Skälläckerödsvägen 6, 45932 Ljungskile |
| Dalabergsskolan | Kommunal | Dalabergsstråket 6, 45172 Uddevalla |
| Fjällskolan | Kommunal | Sångvägen 19, 45171 Uddevalla |
| Forshällaskolan | Kommunal | Buddeberg 277, 45191 Uddevalla |
| Fridaskolan, Uddevalla | Fristående · Fridaskolorna AB | Regementsvägen 3, 45134 Uddevalla |
| Hogstorps skola | Kommunal | Alemyrsvägen 19, 45195 Uddevalla |
| Kisslebergsskolan | Kommunal | Torpvägen 9, 45175 Uddevalla |
| Källdal anpassad grundskola | Kommunal | Lingatan 5, 45175 Uddevalla |
| Källdalsskolan F-6 | Kommunal | Lingatan 5, 45175 Uddevalla |
| Lane Ryrs skola | Kommunal | Kyrkebyn, 45193 Uddevalla |
| Ljungskileskolan | Kommunal | Hälle Lider 11, 45932 Ljungskile |
| Norgården anpassad grundskola | Kommunal | Norgårdsvägen 16, 45175 Uddevalla |
| Norrskolan | Kommunal | Blekevägen 29, 45154 Uddevalla |
| Ramneröd F-6 | Kommunal | Boxhultsvägen 18, 45151 Uddevalla |
| Sandersdalskolan | Kommunal | Nordanvindsvägen 33, 45160 Uddevalla |
| Sommarhemsskolan F-6 | Kommunal | Sommarhemsvägen 3, 45144 Uddevalla |
| Stenbackeskolan | Fristående · STIFTELSEN UDDEVALLA KRISTNA SKOLA | Mariebergsvägen 8, 45131 Uddevalla |
| Stråket anpassad grundskola | Kommunal | Myråsvägen 9, 45173 Uddevalla |
| Unnerödsskolan | Kommunal | Aftonbrisvägen 1, 45161 Uddevalla |
| Äsperödsskolan F-6 | Kommunal | Gräsholmsvägen 6, 45134 Uddevalla |
Vanliga frågor
Hur många skolor finns i Uddevalla?
I Uddevalla kommun finns 58 aktiva skolenheter enligt Skolverket, varav 23 med grundskola och 23 med gymnasieskola.
Hur många fristående skolor finns i Uddevalla?
4 av skolenheterna har en enskild huvudman (fristående skola). Övriga drivs av kommunen eller någon annan offentlig huvudman.
Hur väljer jag skola?
Kontakta skolan eller kommunen för skolval och placering. Skolverket har jämförande statistik om skolor.
Skolor i andra kommuner i Västra Götalands län
Härryda · Partille · Öckerö · Stenungsund · Tjörn · Orust · Sotenäs · Munkedal · Tanum · Dals-Ed · Färgelanda · Ale · Lerum · Vårgårda · Bollebygd · Essunga · Karlsborg · Gullspång · Tranemo · Bengtsfors · Mellerud · Lilla Edet · Mark · Svenljunga · Herrljunga · Vara · Götene · Tibro · Töreboda · Göteborg · Mölndal · Kungälv · Lysekil · Strömstad · Vänersborg · Trollhättan · Alingsås · Borås · Ulricehamn · Åmål · Mariestad · Lidköping · Skara · Skövde · Hjo · Tidaholm · Falköping