Skolor i Jönköping
I Jönköping kommun finns 101 aktiva skolenheter: 42 förskoleklass, 58 grundskola, 27 gymnasieskola, 4 kommunal vuxenutbildning. 17 har en fristående huvudman.
Hämtat 13 november 2026 kl. 11:41 · Källa: Skolverket, skolenhetsregistret (CC0)
Förskoleklass (42)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Attarpsskolan F-6 | Kommunal | Attarpsvägen 7, 56433 Bankeryd |
| Barnarpsskolan | Kommunal | Mobrovägen 5, 55631 Jönköping |
| Bottnarydsskolan | Kommunal | Kyrkvägen 7, 56576 Bottnaryd |
| Brodalsskolan | Kommunal | Vintergatan 11, 56232 Norrahammar |
| Dalviksskolan | Kommunal | Dalviksringen 18, 56135 Jönköping |
| Ekhagsskolan | Kommunal | Ekhagsringen 10, 55321 Jönköping |
| Fagerslättskolan | Kommunal | Sotåsgatan 64, 56140 Huskvarna |
| Gräshagsskolan | Kommunal | Lovisagatan 45, 55472 Jönköping |
| Grästorpsskolan | Kommunal | Ejdervägen 3, 55626 Jönköping |
| Hisingstorpsskolan | Kommunal | Valhallavägen 36, 55447 Jönköping |
| Hovslättsskolan | Kommunal | Västra Hellstorpsvägen 4, 55626 Jönköping |
| Internationella Engelska Skolan Jönköping | Fristående · Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | Birkagatan 41, 56133 Huskvarna |
| Kumlabyskolan | Kommunal | Norrbovägen 65-67, 56394 Visingsö |
| Kålgårdsskolan | Kommunal | Stenhuggargatan 23, 55323 Jönköping |
| Landsjöskolan | Kommunal | Tunnlandsvägen 13-15, 56146 Huskvarna |
| Lekerydsskolan | Kommunal | Bastavägen 2, 56195 Lekeryd |
| Ljungarumsskolan F-6 | Kommunal | Värnamovägen 1, 55339 Jönköping |
| Månsarpsskolan | Kommunal | Timjanstigen 1, 56241 Taberg |
| Norrängsskolan | Kommunal | Strandvägen 12, 56136 Huskvarna |
| Nyarpsskolan | Kommunal | Vättergatan 48, 56432 Bankeryd |
| Ribbaskolan F-6 | Kommunal | Gärdesvägen 21, 56331 Gränna |
| Rosenlundsskolan F-6 | Kommunal | Källgatan 9, 55453 Jönköping |
| Råslättsskolan | Kommunal | Pärlugglegatan 8, 55611 Jönköping |
| Skärstad skola | Kommunal | Bäckängsgatan 30, 56191 Huskvarna |
| Slättenskolan | Kommunal | Södra Skolgatan 3, 56231 Norrahammar |
| Stensholmsskolan | Kommunal | Holavägen 11, 56139 Huskvarna |
| Strandskolan | Fristående · JÖNKÖPINGS KRISTNA SKOLFÖRENING | Kortebo gård 7, 55594 Jönköping |
| Strömsbergsskolan | Kommunal | Inre Ljungarumsvägen 25, 55307 Jönköping |
| Södergårdsskolan | Kommunal | Storgatan 10, 56142 Huskvarna |
| Tabergsskolan | Kommunal | Nissanvägen 19, 56240 Taberg |
| Taheskolan F-6 | Kommunal | Målövägen 2, 56242 Taberg |
| Talavidskolan F-6 | Kommunal | Lyckhemsgatan 1, 55313 Jönköping |
| Tenhultsskolan | Kommunal | Mickels väg 18, 56160 Tenhult |
| Torpaskolan | Kommunal | Torpagatan 13, 55333 Jönköping |
| Torps skola | Kommunal | Skolgången 1, 56434 Bankeryd |
| Vittra Samset | Fristående · Vittraskolorna AB | Samsetgatan 60, 55449 Jönköping |
| Vätterslundsskolan | Kommunal | Hallmansvägen 113, 55448 Jönköping |
| Ödestugu skola | Kommunal | Östragårdsvägen 3 Ödestugu, 56163 Tenhult |
| Ölmstadskolan | Kommunal | Bunnvägen 6, 56393 Gränna |
| Örserumsskolan | Kommunal | Jonstorpsvägen 11, Brötjemark, 56391 Gränna |
| Österängsskolan | Kommunal | Birkagatan 6, 55465 Jönköping |
| Öxnehagaskolan | Kommunal | Oxhagsgatan 65, 56150 Huskvarna |
Grundskola (58)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Alfred Dalinskolan | Kommunal | Jönköpingsvägen 3, 56131 Huskvarna |
| Attarpsskolan 7-9 | Kommunal | Attarpsvägen 7, 56433 Bankeryd |
| Attarpsskolan F-6 | Kommunal | Attarpsvägen 7, 56433 Bankeryd |
| Barnarpsskolan | Kommunal | Mobrovägen 5, 55631 Jönköping |
| Bottnarydsskolan | Kommunal | Kyrkvägen 7, 56576 Bottnaryd |
| Brodalsskolan | Kommunal | Vintergatan 11, 56232 Norrahammar |
| Dalviksskolan | Kommunal | Dalviksringen 18, 56135 Jönköping |
| Djupadalsskolan 7-9 | Kommunal | Djupadalsleden 2, 55594 Jönköping |
| Ekhagsskolan | Kommunal | Ekhagsringen 10, 55321 Jönköping |
| Fagerslättskolan | Kommunal | Sotåsgatan 64, 56140 Huskvarna |
| Flahultsskolan | Kommunal | Vallgatan 1, 55472 Norrahammar |
| Fröarpsskolan 1-6 | Kommunal | Timjanstigen 1, 56241 TABERG |
| Gräshagsskolan | Kommunal | Lovisagatan 45, 55472 Jönköping |
| Grästorpsskolan | Kommunal | Ejdervägen 3, 55626 Jönköping |
| Hisingstorpsskolan | Kommunal | Valhallavägen 36, 55447 Jönköping |
| Hovslättsskolan | Kommunal | Västra Hellstorpsvägen 4, 55626 Jönköping |
| Internationella Engelska Skolan Jönköping | Fristående · Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | Birkagatan 41, 56133 Huskvarna |
| Junedalsskolan | Kommunal | Gjuterigatan 27, 55319 Jönköping |
| Kumlabyskolan | Kommunal | Norrbovägen 65-67, 56394 Visingsö |
| Kunskapsskolan Jönköping | Fristående · Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag | Datorgatan 10, 56133 Huskvarna |
| Kålgårdsskolan | Kommunal | Stenhuggargatan 23, 55323 Jönköping |
| Landsjöskolan | Kommunal | Tunnlandsvägen 13-15, 56146 Huskvarna |
| Lekerydsskolan | Kommunal | Bastavägen 2, 56195 Lekeryd |
| Ljungarumsskolan 7-9 | Kommunal | Värnamovägen 1, 55339 Jönköping |
| Ljungarumsskolan F-6 | Kommunal | Värnamovägen 1, 55339 Jönköping |
| Magelungens Grundskola Jönköping | Fristående · Magelungen Utveckling AB | Barnarpsgatan 39c, 55333 Jönköping |
| Magnus Ladulåsskolan | Fristående · J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB | Skolgatan 2, 55116 Jönköping |
| Månsarpsskolan | Kommunal | Timjanstigen 1, 56241 Taberg |
| Nordskogens skola | Kommunal | Carlforsvägen 15, 56138 Huskvarna |
| Norrängsskolan | Kommunal | Strandvägen 12, 56136 Huskvarna |
| Nyarpsskolan | Kommunal | Vättergatan 48, 56432 Bankeryd |
| Prolympia Jönköping | Fristående · Prolympia AB | Huskvarnavägen 42, 55454 Jönköping |
| Ribbaskolan 7-9 | Kommunal | Gärdesvägen 21, 56331 Gränna |
| Ribbaskolan F-6 | Kommunal | Gärdesvägen 21, 56331 Gränna |
| Rosenlundsskolan 7-9 | Kommunal | Källgatan 9, 55453 Jönköping |
| Rosenlundsskolan F-6 | Kommunal | Källgatan 9, 55453 Jönköping |
| Råslättsskolan | Kommunal | Pärlugglegatan 8, 55611 Jönköping |
| Sanda högstadium | Kommunal | Birkagatan 42, 56311 Huskvarna |
| Skärstad skola | Kommunal | Bäckängsgatan 30, 56191 Huskvarna |
| Slättenskolan | Kommunal | Södra Skolgatan 3, 56231 Norrahammar |
| Stadsgårdsskolan | Kommunal | Pärlugglegatan 11, 55611 Jönköping |
| Stensholmsskolan | Kommunal | Holavägen 11, 56139 Huskvarna |
| Strandskolan | Fristående · JÖNKÖPINGS KRISTNA SKOLFÖRENING | Kortebo gård 7, 55594 Jönköping |
| Strömsbergsskolan | Kommunal | Inre Ljungarumsvägen 25, 55307 Jönköping |
| Södergårdsskolan | Kommunal | Storgatan 10, 56142 Huskvarna |
| Tabergsskolan | Kommunal | Nissanvägen 19, 56240 Taberg |
| Taheskolan F-6 | Kommunal | Målövägen 2, 56242 Taberg |
| Talavidskolan F-6 | Kommunal | Lyckhemsgatan 1, 55313 Jönköping |
| Tenhultsskolan | Kommunal | Mickels väg 18, 56160 Tenhult |
| Torpaskolan | Kommunal | Torpagatan 13, 55333 Jönköping |
| Torps skola | Kommunal | Skolgången 1, 56434 Bankeryd |
| Vittra Samset | Fristående · Vittraskolorna AB | Samsetgatan 60, 55449 Jönköping |
| Vätterslundsskolan | Kommunal | Hallmansvägen 113, 55448 Jönköping |
| Ödestugu skola | Kommunal | Östragårdsvägen 3 Ödestugu, 56163 Tenhult |
| Ölmstadskolan | Kommunal | Bunnvägen 6, 56393 Gränna |
| Örserumsskolan | Kommunal | Jonstorpsvägen 11, Brötjemark, 56391 Gränna |
| Österängsskolan | Kommunal | Birkagatan 6, 55465 Jönköping |
| Öxnehagaskolan | Kommunal | Oxhagsgatan 65, 56150 Huskvarna |
Gymnasieskola (27)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Bäckadalsgymnasiet RO 1 | Kommunal | Åsenvägen 11, 55331 Jönköping |
| Bäckadalsgymnasiet RO 2 | Kommunal | Åsenvägen 11, 55331 Jönköping |
| Bäckadalsgymnasiet RO 3 | Kommunal | Åsenvägen 11, 55331 Jönköping |
| Bäckadalsgymnasiet RO 4 | Kommunal | Åsenvägen 11, 55331 Jönköping |
| Bäckadalsgymnasiet RO 5 | Kommunal | Åsenvägen 11, 55331 Jönköping |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping | Fristående · DBGY Juvelen AB | Hovrättsgränd 4, 55320 Jönköping |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 1 | Kommunal | Föreningsgatan 2, 55321 Jönköping |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 2 | Kommunal | Föreningsgatan 2, 55321 Jönköping |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 3 | Kommunal | Föreningsgatan 2, 55321 Jönköping |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 4 | Kommunal | Föreningsgatan 2, 55321 Jönköping |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 5 | Kommunal | Föreningsgatan 2, 55321 Jönköping |
| JENSEN Gymnasium Jönköping | Fristående · JENSEN EDUCATION COLLEGE AB | Hovrättstorget 5, 55321 Jönköping |
| Jönköpings musikgymnasium | Fristående · JÖNKÖPINGS KRISTNA SKOLFÖRENING | Barnarpsgatan 23, 55316 Jönköping |
| LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping | Fristående · LBS Kreativa Gymnasiet AB | Västra Storgatan 12, 55315 Jönköping |
| Magelungens Gymnasium Jönköping | Fristående · Magelungen Utveckling AB | Huskvarnavägen 38, 55454 Jönköping |
| Per Brahegymnasiet RO 1 | Kommunal | Residensgatan 7, 55316 Jönköping |
| Per Brahegymnasiet RO 2 | Kommunal | Residensgatan 7, 55316 Jönköping |
| Per Brahegymnasiet RO 3 | Kommunal | Residensgatan 7, 55316 Jönköping |
| Per Brahegymnasiet RO 4 | Kommunal | Residensgatan 7, 55316 Jönköping |
| Praktiska Gymnasiet Jönköping | Fristående · Praktiska Sverige AB | Ekhagsringen 17, 55456 Jönköping |
| Sandagymnasiet RO 1 | Kommunal | Birkagatan 42, 56133 Huskvarna |
| Sandagymnasiet RO 2 | Kommunal | Birkagatan 42, 56133 Huskvarna |
| Sandagymnasiet RO 4 | Kommunal | Birkagatan 42, 56133 Huskvarna |
| Sandagymnasiet RO 5 | Kommunal | Birkagatan 42, 56133 Huskvarna |
| Tenhultsgymnasiet | Region · REGION JÖNKÖPINGS LÄN | Huskvarnavägen 28, 56161 Tenhult |
| Vettergymnasiet Jönköping | Fristående · Wetterbygdens Gymnasium AB | Klostergatan 38, 55335 Jönköping |
| VFG Jönköping | Fristående · VFG Utbildning AB | Solåsvägen 5, 55303 Jönköping |
Kommunal vuxenutbildning (4)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Vuxenutbildning RO 1 | Kommunal | Barnarpsgatan 38, vån 5, 55316 Jönköping |
| Vuxenutbildning RO 2 | Kommunal | Barnarpsgatan 38, vån 5, 55316 Jönköping |
| Vuxenutbildning RO 3 | Kommunal | Barnarpsgatan 38, vån 5, 55316 Jönköping |
| Vuxenutbildning RO 4, Lärvux | Kommunal | Odengatan 2, 56132 Huskvarna |
Fritidshem (48)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Attarpsskolan F-6 | Kommunal | Attarpsvägen 7, 56433 Bankeryd |
| Barnarpsskolan | Kommunal | Mobrovägen 5, 55631 Jönköping |
| Bottnarydsskolan | Kommunal | Kyrkvägen 7, 56576 Bottnaryd |
| Brodalsskolan | Kommunal | Vintergatan 11, 56232 Norrahammar |
| Dalviksskolan | Kommunal | Dalviksringen 18, 56135 Jönköping |
| Ekhagsskolan | Kommunal | Ekhagsringen 10, 55321 Jönköping |
| Fagerslättskolan | Kommunal | Sotåsgatan 64, 56140 Huskvarna |
| Fröarpsskolan 1-6 | Kommunal | Timjanstigen 1, 56241 TABERG |
| Gräshagsskolan | Kommunal | Lovisagatan 45, 55472 Jönköping |
| Grästorpsskolan | Kommunal | Ejdervägen 3, 55626 Jönköping |
| Hisingstorpsskolan | Kommunal | Valhallavägen 36, 55447 Jönköping |
| Hovslättsskolan | Kommunal | Västra Hellstorpsvägen 4, 55626 Jönköping |
| Hyddans skola | Fristående · Nytida Bergshyddan AB | Bergslagsvägen 53, 56241 Taberg |
| Internationella Engelska Skolan Jönköping | Fristående · Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | Birkagatan 41, 56133 Huskvarna |
| Kumlabyskolan | Kommunal | Norrbovägen 65-67, 56394 Visingsö |
| Kålgårdsskolan | Kommunal | Stenhuggargatan 23, 55323 Jönköping |
| Landsjöskolan | Kommunal | Tunnlandsvägen 13-15, 56146 Huskvarna |
| Lekerydsskolan | Kommunal | Bastavägen 2, 56195 Lekeryd |
| Ljungarumsskolan F-6 | Kommunal | Värnamovägen 1, 55339 Jönköping |
| Månsarpsskolan | Kommunal | Timjanstigen 1, 56241 Taberg |
| Nordskogens skola | Kommunal | Carlforsvägen 15, 56138 Huskvarna |
| Norrängsskolan | Kommunal | Strandvägen 12, 56136 Huskvarna |
| Nyarpsskolan | Kommunal | Vättergatan 48, 56432 Bankeryd |
| Oxhagen anpassad grundskola 1-6 | Kommunal | Oxhagsgatan 161, 56150 Huskvarna |
| Prolympia Jönköping | Fristående · Prolympia AB | Huskvarnavägen 42, 55454 Jönköping |
| Ribbaskolan F-6 | Kommunal | Gärdesvägen 21, 56331 Gränna |
| Rosenlundsskolan F-6 | Kommunal | Källgatan 9, 55453 Jönköping |
| Råslättsskolan | Kommunal | Pärlugglegatan 8, 55611 Jönköping |
| Skärstad skola | Kommunal | Bäckängsgatan 30, 56191 Huskvarna |
| Slättenskolan | Kommunal | Södra Skolgatan 3, 56231 Norrahammar |
| Stensholmsskolan | Kommunal | Holavägen 11, 56139 Huskvarna |
| Strandskolan | Fristående · JÖNKÖPINGS KRISTNA SKOLFÖRENING | Kortebo gård 7, 55594 Jönköping |
| Strömsbergsskolan | Kommunal | Inre Ljungarumsvägen 25, 55307 Jönköping |
| Södergårdsskolan | Kommunal | Storgatan 10, 56142 Huskvarna |
| Tabergsskolan | Kommunal | Nissanvägen 19, 56240 Taberg |
| Taheskolan F-6 | Kommunal | Målövägen 2, 56242 Taberg |
| Talavidskolan F-6 | Kommunal | Lyckhemsgatan 1, 55313 Jönköping |
| Tenhultsskolan | Kommunal | Mickels väg 18, 56160 Tenhult |
| Torpaskolan | Kommunal | Torpagatan 13, 55333 Jönköping |
| Torps skola | Kommunal | Skolgången 1, 56434 Bankeryd |
| Vittra Samset | Fristående · Vittraskolorna AB | Samsetgatan 60, 55449 Jönköping |
| Vätterslundsskolan | Kommunal | Hallmansvägen 113, 55448 Jönköping |
| Ödestugu skola | Kommunal | Östragårdsvägen 3 Ödestugu, 56163 Tenhult |
| Ölmstadskolan | Kommunal | Bunnvägen 6, 56393 Gränna |
| Örserumsskolan | Kommunal | Jonstorpsvägen 11, Brötjemark, 56391 Gränna |
| Österängen anpassad grundskola 1-6 | Kommunal | Birkagatan 6, 55465 Jönköping |
| Österängsskolan | Kommunal | Birkagatan 6, 55465 Jönköping |
| Öxnehagaskolan | Kommunal | Oxhagsgatan 65, 56150 Huskvarna |
Öppen fritidsverksamhet (1)
| Skolenhet | Huvudman | Besöksadress |
|---|---|---|
| Internationella Engelska Skolan Jönköping | Fristående · Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | Birkagatan 41, 56133 Huskvarna |
Vanliga frågor
Hur många skolor finns i Jönköping?
I Jönköping kommun finns 101 aktiva skolenheter enligt Skolverket, varav 58 med grundskola och 27 med gymnasieskola.
Hur många fristående skolor finns i Jönköping?
17 av skolenheterna har en enskild huvudman (fristående skola). Övriga drivs av kommunen eller någon annan offentlig huvudman.
Hur väljer jag skola?
Kontakta skolan eller kommunen för skolval och placering. Skolverket har jämförande statistik om skolor.
Skolor i andra kommuner i Jönköpings län
Aneby · Gnosjö · Mullsjö · Habo · Gislaved · Vaggeryd · Nässjö · Värnamo · Sävsjö · Vetlanda · Eksjö · Tranås