Konkurser per ort i Sverige
Av 14 161 pågående konkurser finns 2 855 i Stockholm, 790 i Göteborg och 708 i Malmö. Uppgifterna avser 27 oktober 2026 och kommer från Bolagsverket.
Källa: Bolagsverket, värdefulla datamängder (bulkfil). Uppgifterna avser 27 oktober 2026; senaste konkursdatum i filen: 23 oktober 2026.
Tabellen visar de 57 postorter som har minst 40 företag med pågående konkurs. Orten är postorten i företagets registrerade postadress, inte nödvändigtvis kommunen.
| Postort | Pågående konkurser | Varav inledda 2026 |
|---|---|---|
| Stockholm | 2 855 | 1 306 |
| Göteborg | 790 | 395 |
| Malmö | 708 | 402 |
| Uppsala | 385 | 213 |
| Helsingborg | 298 | 170 |
| Örebro | 252 | 139 |
| Västerås | 191 | 112 |
| Norrköping | 171 | 97 |
| Borås | 171 | 112 |
| Jönköping | 146 | 92 |
| Solna | 146 | 64 |
| Södertälje | 142 | 85 |
| Täby | 141 | 65 |
| Sollentuna | 138 | 69 |
| Eskilstuna | 137 | 73 |
| Gävle | 134 | 92 |
| Lund | 127 | 58 |
| Linköping | 114 | 71 |
| Umeå | 111 | 67 |
| Järfälla | 100 | 56 |
| Växjö | 93 | 58 |
| Luleå | 93 | 45 |
| Spånga | 92 | 61 |
| Östersund | 89 | 56 |
| Bromma | 89 | 39 |
| Halmstad | 86 | 35 |
| Kista | 86 | 40 |
| Lidingö | 78 | 37 |
| Hägersten | 76 | 35 |
| Kalmar | 75 | 37 |
| Upplands Väsby | 75 | 33 |
| Västra Frölunda | 73 | 34 |
| Sundsvall | 73 | 41 |
| Nyköping | 69 | 42 |
| Nacka | 67 | 29 |
| Skellefteå | 66 | 31 |
| Sundbyberg | 64 | 33 |
| Skärholmen | 60 | 28 |
| Åkersberga | 59 | 34 |
| Karlskrona | 59 | 42 |
| Huddinge | 57 | 25 |
| Uddevalla | 54 | 33 |
| Kristianstad | 54 | 23 |
| Saltsjö-Boo | 52 | 30 |
| Kungsbacka | 52 | 35 |
| Tyresö | 51 | 17 |
| Enskede | 50 | 33 |
| Norsborg | 50 | 30 |
| Mölndal | 47 | 31 |
| Falun | 46 | 29 |
| Hisings Backa | 46 | 22 |
| Johanneshov | 45 | 22 |
| Karlstad | 44 | 23 |
| Märsta | 44 | 21 |
| Karlskoga | 41 | 22 |
| Trollhättan | 40 | 29 |
| Bandhagen | 40 | 23 |
Övriga orter
| Postort | Pågående konkurser |
|---|---|
| Gustavsberg | 39 |
| Varberg | 39 |
| Farsta | 38 |
| Hässleholm | 38 |
| Angered | 36 |
| Borlänge | 36 |
| Ystad | 35 |
| Skövde | 35 |
| Norrtälje | 34 |
| Vällingby | 34 |
| Landskrona | 34 |
| Hässelby | 34 |
| Strömstad | 34 |
| Handen | 33 |
| Sandviken | 32 |
| Älvsjö | 32 |
| Tumba | 31 |
| Strängnäs | 30 |
| Nynäshamn | 30 |
| Askim | 29 |
| Mora | 29 |
| Vallentuna | 27 |
| Kungälv | 27 |
| Limhamn | 27 |
| Enköping | 26 |
| Ängelholm | 26 |
| Karlshamn | 26 |
| Katrineholm | 26 |
| Lidköping | 26 |
| Årsta | 25 |
| Västervik | 25 |
| Älmhult | 25 |
| Jordbro | 25 |
| Trelleborg | 24 |
| Saltsjöbaden | 24 |
| Alingsås | 24 |
| Skogås | 24 |
| Arlöv | 23 |
| Lycksele | 23 |
| Danderyd | 23 |
Vanliga frågor
Vilken ort har flest konkurser?
Stockholm med 2 855 pågående konkurser.
Varför visas postort och inte kommun?
Bolagsverkets uppgifter innehåller företagets postadress. Postorten kan skilja sig från kommunen där verksamheten bedrivs.
Var kommer uppgifterna ifrån?
Från Bolagsverkets bulkfil inom värdefulla datamängder, som är avgiftsfri och kan användas utan avtal. Uppgifterna avser 27 oktober 2026.