Enskilda firmor i Sverige
I SCB:s företagsregister finns 565 053 verksamma enskilda näringsidkare (enskild firma). Nedan ser du på vilka orter och inom vilka branscher de är vanligast.
Källa: SCB, företagsregistret (värdefulla datamängder) · referensdatum 2026-11-09
Vanligaste branscherna
| Bransch (SNI 2025) | Antal |
|---|---|
| Skogsförvaltning (02101) | 122 482 |
| Blandat jordbruk (01500) | 38 364 |
| Scenkonst (90200) | 17 376 |
| Konsultverksamhet avseende företags organisation (70200) | 12 316 |
| Litterärt skapande och musikkomposition (90110) | 11 494 |
| Frisörer och barberare (96210) | 11 263 |
| Byggnadssnickeriarbeten (43320) | 9 461 |
| Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (68203) | 8 629 |
| Dagspa, bastu och ångbastu (96230) | 8 334 |
| Passagerartrafik på beställning, fordon med förare (49330) | 7 744 |
| Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (47123) | 7 344 |
| Mark- och grundarbeten (43120) | 7 313 |
| Bildkonst (90120) | 7 310 |
| Dataprogrammering (62100) | 7 159 |
| Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter (01110) | 7 105 |
| Sport- och fritidsutbildning (85510) | 7 063 |
| Byggande av bostadshus och andra byggnader (41000) | 6 962 |
| Redovisning och bokföring; skatterådgivning (69201) | 6 935 |
| Diverse övriga konsumenttjänster (96990) | 6 912 |
| Odling av övriga ett- och tvååriga växter (01199) | 6 687 |
| Skönhetsvård och andra skönhetsbehandlingar (96220) | 6 496 |
| Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar (01420) | 6 387 |
| Fotoverksamhet (74200) | 5 707 |
| Lokalvård (81210) | 5 707 |
| Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (68201) | 5 327 |
| Restaurangverksamhet (56110) | 5 128 |
| Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar (95311) | 5 064 |
| Skogsskötsel (02102) | 4 306 |
| Produktion av film, video och tv-program (59110) | 4 210 |
| Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras (01410) | 4 161 |
| Reklambyråverksamhet (73111) | 4 139 |
| Stödverksamhet avseende husdjursskötsel (01620) | 4 005 |
| Grafisk design och visuell kommunikation (74120) | 3 895 |
| Vägtransport, godstrafik (49410) | 3 819 |
| Annan övrig utbildning (85599) | 3 694 |
| Skötsel och underhåll av grönytor (81300) | 3 608 |
| Fysioterapeutisk verksamhet (86950) | 3 502 |
| Datakonsultverksamhet (62201) | 3 403 |
| Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst (90390) | 3 039 |
| Övrig fritids- och nöjesverksamhet (93290) | 2 982 |
Orter med flest enskilda firmor
| Postort | Antal |
|---|---|
| Stockholm | 22 755 |
| Göteborg | 14 103 |
| Malmö | 11 378 |
| Uppsala | 7 269 |
| Umeå | 5 813 |
| Västerås | 4 448 |
| Örebro | 4 275 |
| Linköping | 4 162 |
| Hägersten | 4 150 |
| Luleå | 3 732 |
| Lund | 3 623 |
| Bromma | 3 520 |
| Helsingborg | 3 384 |
| Skellefteå | 3 319 |
| Karlstad | 3 268 |
| Solna | 3 076 |
| Utlandet | 3 007 |
| Växjö | 2 890 |
| Järfälla | 2 826 |
| Norrköping | 2 789 |
| Sollentuna | 2 744 |
| Täby | 2 638 |
| Halmstad | 2 538 |
| Jönköping | 2 506 |
| Gävle | 2 466 |
| Eskilstuna | 2 386 |
| Falun | 2 342 |
| Sundsvall | 2 337 |
| Borlänge | 2 322 |
| Västra Frölunda | 2 266 |
| Östersund | 2 251 |
| Huddinge | 2 240 |
| Lidingö | 2 173 |
| Alingsås | 2 164 |
| Södertälje | 2 151 |
| Sundbyberg | 2 137 |
| Uddevalla | 2 091 |
| Norrtälje | 2 019 |
| Borås | 1 987 |
| Spånga | 1 979 |
Vanliga frågor
Hur många enskilda firmor finns det i Sverige?
Enligt SCB:s företagsregister finns 565 053 verksamma enskilda näringsidkare (referensdatum 2026-11-09).
Varför visas inga enskilda firmor med namn?
Organisationsnumret för en enskild firma är ägarens personnummer. Därför visar vi enskilda näringsidkare endast i sammanräknad statistik, inte som egna profiler.
Var hittar jag uppgifter om en viss enskild firma?
Hos Bolagsverket (om firman är registrerad i handelsregistret) och hos Skatteverket för F-skatt och moms.