Byggnadsminnen – Mark
Mark (Västra Götalands län): 10 byggnadsminnen enligt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Vanligaste ändamål: Jordbruk; vanligaste beslutsperiod: 1970-talet.
Data: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (CC0), hämtat 2026-10-31.
- Byggnadsminnen10
- Med koordinater10
- Ändamål3
Lista över byggnadsminnen
| Namn | Ändamål | Beslut | Skydd |
|---|---|---|---|
| Anjougården | Industri, tillverkning och reparation | 2008-02-13 | Byggnadsminne |
| Förläggargården Assberg Olsagården | Jordbruk | 1978-02-20 | Byggnadsminne |
| Förläggargården Kinna Sanden | Jordbruk | 1978-02-20 | Byggnadsminne |
| Förläggargården Kronogärdet | Bostäder | 2022-10-28 | Byggnadsminne |
| Förläggargården Källäng | Jordbruk | 1978-03-20 | Byggnadsminne |
| Förläggargården Risäng | Jordbruk | 1978-02-20 | Byggnadsminne |
| Förläggargården Salgutsered | Jordbruk | 1978-02-20 | Byggnadsminne |
| Haga gård | Jordbruk | 1978-08-21 | Byggnadsminne |
| Rydals Industri | Industri, tillverkning och reparation | 1991-04-22 | Byggnadsminne |
| Sjögarås | Jordbruk | 1978-03-20 | Byggnadsminne |
Vanligaste ändamål
| Ändamål | Antal |
|---|---|
| Jordbruk | 7 |
| Industri, tillverkning och reparation | 2 |
| Bostäder | 1 |
Per beslutsperiod
Vanliga frågor
Mark: hur många byggnadsminnen finns?
Registret har 10 byggnadsminnen (2026-10-31); 10 med koordinater.
Mark: vilka ändamål är vanligast?
Vanligaste ändamål: Jordbruk (7), Industri, tillverkning och reparation (2), Bostäder (1).
Mark: när beslutades flest byggnadsminnen?
Flest beslut: 1970-talet (7), 2000-talet (1), 2020-talet (1), 1990-talet (1).
Var kommer uppgifterna ifrån?
Källa: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, licens CC0; data hämtat 2026-10-31. Länsstyrelsens beslut är det gällande.