Företag, organisationer och enskild näringsverksamhet från Bolagsverket och SCB, med kompletterande LEI-uppgifter. Enskilda näringsidkare visas med ett eget profil-ID, postort och utvalda verksamhetsuppgifter; personnummer och detaljerade adresser publiceras inte.

Lön per sektor 2025 – staten, kommunerna, regionerna och privat sektor

Uppdaterad 30 oktober 2026 · lönestatistik 2025 från SCB, skatteregler 2026

SektorMedellönMedianlönMänKvinnor
Samtliga sektorer42 900 kr38 300 kr45 100 kr40 600 kr
Offentlig sektor41 000 kr37 900 kr43 600 kr40 000 kr
Statlig sektor46 300 kr43 300 kr47 900 kr44 900 kr
Kommunal sektor37 400 kr35 700 kr37 700 kr37 300 kr
Regionsektorn46 700 kr41 200 kr54 000 kr44 600 kr
Privat sektor43 700 kr38 500 kr45 400 kr41 100 kr
Privatanställda arbetare34 200 kr33 300 kr35 600 kr31 600 kr
Privatanställda tjänstemän53 600 kr48 400 kr57 100 kr49 100 kr

Lönespridning per sektor

SektorP10P25MedianP75P90
Offentlig sektor28 400 kr32 300 kr37 900 kr45 900 kr55 700 kr
Statlig sektor32 300 kr36 100 kr43 300 kr53 000 kr63 400 kr
Kommunal sektor27 300 kr30 800 kr35 700 kr42 000 kr49 100 kr
Regionsektorn30 100 kr34 200 kr41 200 kr51 000 kr72 000 kr
Privat sektor27 900 kr32 000 kr38 500 kr49 300 kr64 600 kr
Privatanställda arbetare26 400 kr29 400 kr33 300 kr38 200 kr43 300 kr
Privatanställda tjänstemän33 100 kr39 500 kr48 400 kr60 600 kr78 000 kr

Lönestatistiken avser genomsnittlig månadslön 2025 omräknad till heltid, inklusive fasta tillägg, enligt SCB:s lönestrukturstatistik. – betyder att SCB inte redovisar uppgiften.

Vanliga frågor

Var är lönerna högst – offentlig eller privat sektor?

Medellönen 2025 var 41 000 kr i offentlig sektor och 43 700 kr i privat sektor. Inom den offentliga sektorn hade regionerna 46 700 kr och staten 46 300 kr.

Vad tjänar en kommunanställd?

Medellönen i kommunal sektor var 37 400 kr och medianlönen 35 700 kr i månaden 2025.

Officiella källor

Uppgifterna hämtades och kontrollerades 30 oktober 2026. Tabellerna återger publicerade siffror; nettolönen är en beräkning.