Företag, organisationer och enskild näringsverksamhet från Bolagsverket och SCB, med kompletterande LEI-uppgifter. Enskilda näringsidkare visas med ett eget profil-ID, postort och utvalda verksamhetsuppgifter; personnummer och detaljerade adresser publiceras inte.

Kommunalskatt 2026 – skattesats i alla kommuner

Uppdaterad 30 oktober 2026 · lönestatistik 2025 från SCB, skatteregler 2026

Den kommunala skattesatsen består av skatt till kommunen och till regionen. Genomsnittet för riket 2026 är 32,38 %. Begravningsavgiften är 0,292 % (Stockholm 0,07 %, Tranås 0,285 %).

Blekinge län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Karlshamn33,80 %21,76 %12,04 %34,10 %
Karlskrona33,69 %21,65 %12,04 %33,69 %
Olofström33,75 %21,71 %12,04 %33,75 %
Ronneby33,68 %21,64 %12,04 %33,68 %
Sölvesborg33,86 %21,82 %12,04 %33,86 %

Dalarnas län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Avesta33,95 %21,96 %11,99 %33,95 %
Borlänge34,40 %22,41 %11,99 %34,40 %
Falun34,05 %22,06 %11,99 %34,05 %
Gagnef34,27 %22,28 %11,99 %34,27 %
Hedemora34,15 %22,16 %11,99 %34,15 %
Leksand33,80 %21,81 %11,99 %33,80 %
Ludvika34,05 %22,06 %11,99 %34,05 %
Malung-Sälen34,45 %22,46 %11,99 %34,55 %
Mora34,32 %22,33 %11,99 %34,32 %
Orsa34,30 %22,31 %11,99 %34,30 %
Rättvik33,80 %21,81 %11,99 %33,80 %
Smedjebacken34,44 %22,45 %11,99 %34,44 %
Säter34,30 %22,31 %11,99 %34,30 %
Vansbro34,28 %22,29 %11,99 %34,28 %
Älvdalen34,77 %22,78 %11,99 %34,77 %

Gotlands län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Gotland33,60 %33,60 %0,00 %33,60 %

Gävleborgs län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Bollnäs33,37 %21,86 %11,51 %33,37 %
Gävle33,77 %22,26 %11,51 %33,77 %
Hofors34,37 %22,86 %11,51 %34,37 %
Hudiksvall33,12 %21,61 %11,51 %33,12 %
Ljusdal33,87 %22,36 %11,51 %33,87 %
Nordanstig34,02 %22,51 %11,51 %34,02 %
Ockelbo34,27 %22,76 %11,51 %34,27 %
Ovanåker33,37 %21,86 %11,51 %33,37 %
Sandviken33,12 %21,61 %11,51 %33,12 %
Söderhamn33,17 %21,66 %11,51 %33,17 %

Hallands län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Falkenberg32,50 %21,10 %11,40 %32,50 %
Halmstad32,38 %20,98 %11,40 %32,38 %
Hylte33,85 %22,45 %11,40 %33,85 %
Kungsbacka32,58 %21,18 %11,40 %32,73 %
Laholm32,80 %21,40 %11,40 %32,80 %
Varberg31,73 %20,33 %11,40 %31,73 %

Jämtlands län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Berg34,22 %22,52 %11,70 %34,22 %
Bräcke35,09 %23,39 %11,70 %35,09 %
Härjedalen34,17 %22,47 %11,70 %34,17 %
Krokom33,87 %22,17 %11,70 %33,87 %
Ragunda34,92 %23,22 %11,70 %34,92 %
Strömsund34,92 %23,22 %11,70 %34,92 %
Åre33,92 %22,22 %11,70 %33,92 %
Östersund33,72 %22,02 %11,70 %33,72 %

Jönköpings län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Aneby33,85 %22,09 %11,76 %33,85 %
Eksjö34,02 %22,26 %11,76 %34,02 %
Gislaved33,75 %21,99 %11,76 %33,75 %
Gnosjö34,00 %22,24 %11,76 %34,00 %
Habo33,93 %22,17 %11,76 %33,93 %
Jönköping33,40 %21,64 %11,76 %33,40 %
Mullsjö34,10 %22,34 %11,76 %34,10 %
Nässjö34,30 %22,54 %11,76 %34,30 %
Sävsjö33,68 %21,92 %11,76 %33,68 %
Tranås33,77 %22,01 %11,76 %33,77 %
Vaggeryd33,25 %21,49 %11,76 %33,25 %
Vetlanda33,77 %22,01 %11,76 %33,77 %
Värnamo33,28 %21,52 %11,76 %33,28 %

Kalmar län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Borgholm33,44 %21,58 %11,86 %33,44 %
Emmaboda33,82 %21,96 %11,86 %33,82 %
Hultsfred33,77 %21,91 %11,86 %33,77 %
Högsby34,07 %22,21 %11,86 %34,07 %
Kalmar33,67 %21,81 %11,86 %33,67 %
Mönsterås34,07 %22,21 %11,86 %34,07 %
Mörbylånga34,07 %22,21 %11,86 %34,07 %
Nybro34,19 %22,33 %11,86 %34,19 %
Oskarshamn34,21 %22,35 %11,86 %34,21 %
Torsås33,79 %21,93 %11,86 %33,79 %
Vimmerby34,22 %22,36 %11,86 %34,22 %
Västervik33,02 %21,16 %11,86 %33,02 %

Kronobergs län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Alvesta33,42 %21,42 %12,00 %33,42 %
Lessebo33,81 %21,81 %12,00 %33,81 %
Ljungby33,07 %21,07 %12,00 %33,07 %
Markaryd33,31 %21,31 %12,00 %33,31 %
Tingsryd34,00 %22,00 %12,00 %34,00 %
Uppvidinge33,80 %21,80 %12,00 %33,80 %
Växjö32,19 %20,19 %12,00 %32,19 %
Älmhult33,86 %21,86 %12,00 %33,86 %

Norrbottens län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Arjeplog34,84 %23,50 %11,34 %34,84 %
Arvidsjaur34,14 %22,80 %11,34 %34,14 %
Boden33,94 %22,60 %11,34 %33,94 %
Gällivare33,89 %22,55 %11,34 %33,89 %
Haparanda33,84 %22,50 %11,34 %33,84 %
Jokkmokk34,29 %22,95 %11,34 %34,29 %
Kalix33,89 %22,55 %11,34 %33,89 %
Kiruna34,39 %23,05 %11,34 %34,39 %
Luleå33,84 %22,50 %11,34 %33,84 %
Pajala34,74 %23,40 %11,34 %34,74 %
Piteå33,59 %22,25 %11,34 %33,59 %
Älvsbyn33,79 %22,45 %11,34 %33,79 %
Överkalix34,14 %22,80 %11,34 %34,14 %
Övertorneå33,84 %22,50 %11,34 %33,84 %

Skåne län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Bjuv32,17 %20,99 %11,18 %32,17 %
Bromölla33,74 %22,56 %11,18 %33,74 %
Burlöv31,27 %20,09 %11,18 %31,27 %
Båstad31,41 %20,23 %11,18 %31,41 %
Eslöv31,72 %20,54 %11,18 %31,72 %
Helsingborg31,39 %20,21 %11,18 %31,39 %
Hässleholm32,38 %21,20 %11,18 %32,38 %
Höganäs30,91 %19,73 %11,18 %30,91 %
Hörby32,26 %21,08 %11,18 %32,26 %
Höör32,63 %21,45 %11,18 %32,93 %
Klippan31,93 %20,75 %11,18 %31,93 %
Kristianstad32,64 %21,46 %11,18 %32,64 %
Kävlinge29,59 %18,41 %11,18 %29,69 %
Landskrona31,42 %20,24 %11,18 %31,42 %
Lomma30,72 %19,54 %11,18 %30,82 %
Lund32,42 %21,24 %11,18 %32,42 %
Malmö32,42 %21,24 %11,18 %32,42 %
Osby33,99 %22,81 %11,18 %33,99 %
Perstorp31,99 %20,81 %11,18 %31,99 %
Simrishamn31,69 %20,51 %11,18 %31,69 %
Sjöbo32,10 %20,92 %11,18 %32,10 %
Skurup31,60 %20,42 %11,18 %31,60 %
Staffanstorp30,12 %18,94 %11,18 %30,27 %
Svalöv31,92 %20,74 %11,18 %31,92 %
Svedala31,42 %20,24 %11,18 %31,42 %
Tomelilla31,79 %20,61 %11,18 %31,79 %
Trelleborg31,58 %20,40 %11,18 %31,58 %
Vellinge29,68 %18,50 %11,18 %29,68 %
Ystad31,29 %20,11 %11,18 %31,29 %
Åstorp31,47 %20,29 %11,18 %31,47 %
Ängelholm31,35 %20,17 %11,18 %31,47 %
Örkelljunga30,24 %19,06 %11,18 %30,24 %
Östra Göinge32,17 %20,99 %11,18 %32,17 %

Stockholms län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Botkyrka32,23 %19,90 %12,33 %32,43 %
Danderyd30,58 %18,25 %12,33 %30,63 %
Ekerö31,45 %19,12 %12,33 %31,60 %
Haninge31,28 %18,95 %12,33 %31,83 %
Huddinge31,71 %19,38 %12,33 %31,85 %
Järfälla31,52 %19,19 %12,33 %31,62 %
Lidingö29,67 %17,34 %12,33 %29,72 %
Nacka30,11 %17,78 %12,33 %30,26 %
Norrtälje32,05 %19,72 %12,33 %32,10 %
Nykvarn32,30 %19,97 %12,33 %32,35 %
Nynäshamn32,18 %19,85 %12,33 %32,23 %
Salem32,00 %19,67 %12,33 %32,05 %
Sigtuna31,83 %19,50 %12,33 %32,08 %
Sollentuna30,45 %18,12 %12,33 %30,50 %
Solna29,70 %17,37 %12,33 %29,75 %
Stockholm30,55 %18,22 %12,33 %30,60 %
Sundbyberg31,58 %19,25 %12,33 %31,63 %
Södertälje32,38 %20,05 %12,33 %32,53 %
Tyresö31,83 %19,50 %12,33 %31,88 %
Täby29,88 %17,55 %12,33 %29,93 %
Upplands Väsby31,75 %19,42 %12,33 %31,80 %
Upplands-Bro31,73 %19,40 %12,33 %31,78 %
Vallentuna31,23 %18,90 %12,33 %31,28 %
Vaxholm31,63 %19,30 %12,33 %31,68 %
Värmdö31,31 %18,98 %12,33 %31,36 %
Österåker28,93 %16,60 %12,33 %28,98 %

Södermanlands län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Eskilstuna32,85 %22,02 %10,83 %32,85 %
Flen33,10 %22,27 %10,83 %33,10 %
Gnesta32,95 %22,12 %10,83 %32,95 %
Katrineholm32,95 %22,12 %10,83 %32,95 %
Nyköping32,25 %21,42 %10,83 %32,25 %
Oxelösund33,05 %22,22 %10,83 %33,05 %
Strängnäs32,50 %21,67 %10,83 %32,50 %
Trosa32,03 %21,20 %10,83 %32,13 %
Vingåker33,50 %22,67 %10,83 %33,50 %

Uppsala län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Enköping33,05 %21,34 %11,71 %33,05 %
Heby34,21 %22,50 %11,71 %34,21 %
Håbo33,30 %21,59 %11,71 %33,30 %
Knivsta32,62 %20,91 %11,71 %32,62 %
Tierp33,00 %21,29 %11,71 %33,00 %
Uppsala32,85 %21,14 %11,71 %32,85 %
Älvkarleby34,40 %22,69 %11,71 %34,40 %
Östhammar33,30 %21,59 %11,71 %33,35 %

Värmlands län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Arvika34,03 %21,75 %12,28 %34,03 %
Eda34,55 %22,27 %12,28 %34,55 %
Filipstad34,55 %22,27 %12,28 %34,55 %
Forshaga34,63 %22,35 %12,28 %34,63 %
Grums34,78 %22,50 %12,28 %34,78 %
Hagfors34,30 %22,02 %12,28 %34,30 %
Hammarö35,05 %22,77 %12,28 %35,20 %
Karlstad33,55 %21,27 %12,28 %33,55 %
Kil34,63 %22,35 %12,28 %34,63 %
Kristinehamn34,25 %21,97 %12,28 %34,25 %
Munkfors34,30 %22,02 %12,28 %34,30 %
Storfors34,98 %22,70 %12,28 %34,98 %
Sunne33,75 %21,47 %12,28 %33,90 %
Säffle33,80 %21,52 %12,28 %33,80 %
Torsby34,30 %22,02 %12,28 %34,30 %
Årjäng34,25 %21,97 %12,28 %34,25 %

Västerbottens län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Bjurholm35,00 %23,15 %11,85 %34,50 %
Dorotea35,65 %23,80 %11,85 %35,15 %
Lycksele34,90 %23,05 %11,85 %34,40 %
Malå35,20 %23,35 %11,85 %34,70 %
Nordmaling35,10 %23,25 %11,85 %34,60 %
Norsjö35,20 %23,35 %11,85 %34,70 %
Robertsfors35,00 %23,15 %11,85 %34,50 %
Skellefteå34,45 %22,60 %11,85 %33,95 %
Sorsele35,45 %23,60 %11,85 %34,95 %
Storuman34,95 %23,10 %11,85 %34,45 %
Umeå34,65 %22,80 %11,85 %34,15 %
Vilhelmina35,50 %23,65 %11,85 %35,00 %
Vindeln35,20 %23,35 %11,85 %34,70 %
Vännäs35,20 %23,35 %11,85 %34,70 %
Åsele35,45 %23,60 %11,85 %34,95 %

Västernorrlands län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Härnösand34,63 %23,34 %11,29 %34,63 %
Kramfors34,43 %23,14 %11,29 %34,43 %
Sollefteå34,68 %23,39 %11,29 %34,68 %
Sundsvall33,88 %22,59 %11,29 %33,88 %
Timrå34,38 %23,09 %11,29 %34,48 %
Ånge34,62 %23,33 %11,29 %34,62 %
Örnsköldsvik33,85 %22,56 %11,29 %34,00 %

Västmanlands län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Arboga33,29 %22,41 %10,88 %33,29 %
Fagersta32,99 %22,11 %10,88 %32,99 %
Hallstahammar32,69 %21,81 %10,88 %32,69 %
Kungsör32,91 %22,03 %10,88 %32,91 %
Köping33,04 %22,16 %10,88 %33,04 %
Norberg33,54 %22,66 %10,88 %33,54 %
Sala33,19 %22,31 %10,88 %33,19 %
Skinnskatteberg33,34 %22,46 %10,88 %33,34 %
Surahammar33,19 %22,31 %10,88 %33,19 %
Västerås31,24 %20,36 %10,88 %31,24 %

Västra Götalands län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Ale32,80 %21,32 %11,48 %32,85 %
Alingsås32,84 %21,36 %11,48 %32,84 %
Bengtsfors34,40 %22,92 %11,48 %34,40 %
Bollebygd33,07 %21,59 %11,48 %33,07 %
Borås32,79 %21,31 %11,48 %32,79 %
Dals-Ed34,69 %23,21 %11,48 %34,69 %
Essunga33,05 %21,57 %11,48 %33,05 %
Falköping33,43 %21,95 %11,48 %33,43 %
Färgelanda34,39 %22,91 %11,48 %34,39 %
Grästorp33,47 %21,99 %11,48 %33,47 %
Gullspång33,97 %22,49 %11,48 %33,97 %
Göteborg32,60 %21,12 %11,48 %32,60 %
Götene33,60 %22,12 %11,48 %33,60 %
Herrljunga33,62 %22,14 %11,48 %33,42 %
Hjo33,48 %22,00 %11,48 %33,48 %
Härryda31,98 %20,50 %11,48 %31,98 %
Karlsborg32,80 %21,32 %11,48 %32,80 %
Kungälv32,92 %21,44 %11,48 %32,92 %
Lerum32,03 %20,55 %11,48 %32,13 %
Lidköping32,74 %21,26 %11,48 %32,74 %
Lilla Edet33,85 %22,37 %11,48 %33,85 %
Lysekil33,94 %22,46 %11,48 %33,94 %
Mariestad32,74 %21,26 %11,48 %32,74 %
Mark32,99 %21,51 %11,48 %32,99 %
Mellerud34,08 %22,60 %11,48 %34,08 %
Munkedal34,86 %23,38 %11,48 %34,86 %
Mölndal31,99 %20,51 %11,48 %31,99 %
Orust33,69 %22,21 %11,48 %33,79 %
Partille31,36 %19,88 %11,48 %31,39 %
Skara33,38 %21,90 %11,48 %33,38 %
Skövde33,09 %21,61 %11,48 %33,09 %
Sotenäs33,47 %21,99 %11,48 %33,47 %
Stenungsund33,12 %21,64 %11,48 %33,12 %
Strömstad33,39 %21,91 %11,48 %33,39 %
Svenljunga33,53 %22,05 %11,48 %33,53 %
Tanum33,04 %21,56 %11,48 %33,04 %
Tibro33,19 %21,71 %11,48 %33,19 %
Tidaholm33,55 %22,07 %11,48 %33,55 %
Tjörn33,19 %21,71 %11,48 %33,19 %
Tranemo32,98 %21,50 %11,48 %32,98 %
Trollhättan33,84 %22,36 %11,48 %33,84 %
Töreboda33,20 %21,72 %11,48 %33,20 %
Uddevalla33,64 %22,16 %11,48 %33,64 %
Ulricehamn32,53 %21,05 %11,48 %32,53 %
Vara33,25 %21,77 %11,48 %33,25 %
Vårgårda33,09 %21,61 %11,48 %33,09 %
Vänersborg33,69 %22,21 %11,48 %33,69 %
Åmål33,94 %22,46 %11,48 %33,94 %
Öckerö33,04 %21,56 %11,48 %33,04 %

Örebro län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Askersund34,15 %21,85 %12,30 %34,15 %
Degerfors35,30 %23,00 %12,30 %35,30 %
Hallsberg33,85 %21,55 %12,30 %33,85 %
Hällefors34,35 %22,05 %12,30 %34,35 %
Karlskoga34,30 %22,00 %12,30 %34,30 %
Kumla33,84 %21,54 %12,30 %33,84 %
Laxå35,00 %22,70 %12,30 %35,00 %
Lekeberg33,73 %21,43 %12,30 %34,73 %
Lindesberg34,60 %22,30 %12,30 %34,60 %
Ljusnarsberg33,80 %21,50 %12,30 %33,80 %
Nora34,55 %22,25 %12,30 %34,55 %
Örebro33,65 %21,35 %12,30 %33,65 %

Östergötlands län

KommunTotalt 2026KommunRegion2025
Boxholm33,37 %21,82 %11,55 %33,37 %
Finspång33,70 %22,15 %11,55 %33,70 %
Kinda33,00 %21,45 %11,55 %33,00 %
Linköping31,75 %20,20 %11,55 %31,75 %
Mjölby33,45 %21,90 %11,55 %33,45 %
Motala33,25 %21,70 %11,55 %33,25 %
Norrköping33,30 %21,75 %11,55 %33,30 %
Söderköping33,53 %21,98 %11,55 %33,53 %
Vadstena34,35 %22,80 %11,55 %34,35 %
Valdemarsvik34,03 %22,48 %11,55 %34,03 %
Ydre34,10 %22,55 %11,55 %34,10 %
Åtvidaberg33,94 %22,39 %11,55 %33,94 %
Ödeshög33,95 %22,40 %11,55 %33,95 %

Vanliga frågor

Vad är genomsnittlig kommunalskatt 2026?

Den genomsnittliga totala kommunala skattesatsen (kommun och region) är 32,38 % år 2026, jämfört med 32,41 % år 2025.

Vilken kommun har lägst skatt?

Lägst kommunalskatt 2026 har Österåker (28,93 %), följt av Kävlinge och Lidingö.

Vilken kommun har högst skatt?

Högst kommunalskatt 2026 har Dorotea (35,65 %), följt av Vilhelmina och Sorsele.

Hur många kommuner ändrade skatten?

Jämfört med 2025 höjde 16 kommuner och sänkte 45 kommuner sin totala skattesats (kommun plus region).

Officiella källor

Uppgifterna hämtades och kontrollerades 30 oktober 2026. Tabellerna återger publicerade siffror; nettolönen är en beräkning.