Elpris i elområde SE2 (Sundsvall) – södra Norrland
I elområde SE2 (södra Norrland) var genomsnittspriset för ett nytt avtal med rörligt månadspris 71,2 öre/kWh för en villa utan elvärme i september 2026, och 101,6 öre/kWh för fast pris 1 år (exkl. elskatt, moms och nät). Det billigaste elområdet för rörligt pris var SE1 (65,6 öre) och det dyraste SE4 (144,2 öre).
Uppdaterad 31 oktober 2026 · Källa: SCB – Elhandelspriser efter avtalstyp och elområde (månad, t.o.m. september 2026), Energimarknadsinspektionen – Elpriskollen
- Rörligt månadspris (villa)71,2 öre/kWh
- Fast pris 1 år (villa)101,6 öre/kWh
- Fast pris 3 år (villa)90,8 öre/kWh
- Anvisat avtal (villa)81,2 öre/kWh
Elhandelspris i SE2 per avtalstyp och hushållstyp, september 2026
Öre per kWh för nytecknade avtal, exklusive elskatt, moms och nätavgift (SCB/Energimarknadsinspektionen).
| Avtalstyp | Lägenhet | Villa utan elvärme | Villa med elvärme | Större hushåll |
|---|---|---|---|---|
| Rörligt månadspris | 83,4 | 71,2 | 65,1 | 64,5 |
| Fast pris 1 år | 113,8 | 101,6 | 95,5 | 95,2 |
| Fast pris 2 år | 101,7 | 90,0 | 84,2 | 83,5 |
| Fast pris 3 år | 103,3 | 90,8 | 84,6 | 84,2 |
| Anvisat avtal (inget aktivt val) | 93,6 | 81,2 | 75,0 | 74,3 |
Rörligt pris i SE2 jämfört med övriga elområden
| Elområde | Rörligt öre/kWh (villa) | Skillnad mot SE2 |
|---|---|---|
| SE1 | 65,6 | -5,6 |
| SE2 ★ | 71,2 | +0,0 |
| SE3 | 109,0 | +37,8 |
| SE4 | 144,2 | +73,0 |
Utveckling i SE2 – villa utan elvärme (öre/kWh)
| Månad | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Anvisat |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 71,2 | 101,6 | 90,0 | 81,2 |
| augusti 2026 | 63,8 | 90,6 | 77,5 | 75,9 |
| juli 2026 | 36,0 | 85,0 | 76,3 | 52,2 |
| juni 2026 | 61,9 | 84,6 | 76,1 | 72,6 |
| maj 2026 | 74,1 | 81,8 | 74,4 | 84,8 |
| april 2026 | 44,3 | 80,3 | 71,1 | 59,0 |
| mars 2026 | 39,0 | 80,9 | 72,0 | 55,5 |
| februari 2026 | 118,8 | 79,0 | 70,5 | 121,1 |
| januari 2026 | 113,5 | 70,3 | 65,7 | 116,6 |
| december 2025 | 51,2 | 64,9 | 61,9 | 64,4 |
| november 2025 | 58,6 | 69,2 | 65,9 | 72,0 |
| oktober 2025 | 33,1 | 71,5 | 67,3 | 46,7 |
| september 2025 | 42,4 | 68,9 | 65,5 | 49,4 |
Räkneexempel: elhandelskostnad per år i SE2
| Förbrukning | Rörligt | Fast 1 år | Anvisat |
|---|---|---|---|
| 3 000 kWh (lägenhet) | 2 502 kr | 3 414 kr | 2 808 kr |
| 8 000 kWh (villa utan elvärme) | 5 696 kr | 8 128 kr | 6 496 kr |
| 20 000 kWh (villa med elvärme) | 13 020 kr | 19 100 kr | 15 000 kr |
Räkneexemplet avser endast elhandeln (pris exkl. moms och elskatt enligt statistiken). Elnät, elskatt och moms tillkommer – se totalpriset på sidan Elpriser 2026.
Vanliga frågor
Vilka orter ligger i elområde SE2?
SE2 omfattar södra Norrland; den största orten brukar användas som namn (Sundsvall). Vilket elområde du tillhör beror på var din elmätare är ansluten – det står på elräkningen eller hos ditt elnätsföretag.
Är rörligt eller fast pris billigast i SE2 just nu?
I september 2026 var rörligt månadspris 71,2 öre/kWh och fast pris 1 år 101,6 öre/kWh för villa utan elvärme i SE2. Fast pris skyddar mot prisstegringar under avtalstiden, medan rörligt pris följer marknaden – jämför utvecklingen i tabellen ovan.
Hur ofta uppdateras priserna?
SCB publicerar statistiken varje månad (nästa publicering 24 november 2026). Siffrorna på sidan avser den senast publicerade månaden; datum och källa står överst.
Kan jag byta elhandlare om jag bor i SE2?
Ja. Alla hushåll kan fritt välja elhandlare oavsett elområde. Bytet är kostnadsfritt och sköts av den nya elhandlaren; elnätsbolaget kan du däremot inte byta.