Kommun · Gävleborgs län
Sandviken
Sandviken är en kommun i Gävleborgs län (kommunkod 2181). Folkmängden var 38 033 år 2025 och arealen 1 171,37 km². Postnummer: 810 20, 810 21, 810 22, 811 00 och 46 till.
Källor: SCB, Wikidata, GeoNames · uppgifter per 28 oktober 2026.

Sandviken i siffror
| Kommunkod | 2181 |
|---|---|
| Typ | Kommun |
| Län | Gävleborgs län |
| Folkmängd | 38 033 invånare (2025) |
| Areal | 1 171,37 km² |
| Befolkningstäthet (beräknad) | 32,5 / km² |
| Postnummer | 810 20, 810 21, 810 22, 811 00, 811 03, 811 30, 811 31, 811 32, 811 33, 811 34, 811 35, 811 36, 811 37, 811 38, 811 39, 811 40, 811 41, 811 42, 811 50, 811 51, 811 52, 811 53, 811 54, 811 60, 811 61, 811 62, 811 70, 811 71, 811 73, 811 74, 811 80, 811 91, 811 92, 811 93, 811 94, 811 95, 811 96, 811 97, 811 98, 811 99, 812 30, 812 31, 812 40, 812 41, 812 51, 812 90, 812 92, 812 93, 812 94, 816 90 |
| Koordinater (mittpunkt) | 60.6167, 16.7833 |
| Wikidata | Q149539 |
Befolkningstätheten är beräknad som folkmängd delad med areal.
Företag i Sandviken
Företagsstatistik per postort finns på tätorternas sidor nedan.
Alla företag med postorten SANDVIKEN (4 014) →
Postorten SANDVIKEN delas med andra orter med samma namn.
Tätorter i kommunen
I närheten av Sandviken
Avstånd fågelvägen mellan mittpunkterna.
Största i Gävleborgs län
Källor
Ortsdata:
- SCB – Statistiska centralbyrån
- SCB – Statistikdatabasen
- Wikidata
- OpenStreetMap (ODbL)
- Wikipedia
- Företag: Bolagsverket och SCB:s företagsregister.
Sidan uppdaterades 28 oktober 2026. En oberoende informationstjänst. Vi är inte en myndighet. Vid skillnader gäller uppgifterna hos den officiella källan.