Förnamn på Y
108 förnamn på Y har minst 100 bärare, enligt SCB:s namnstatistik (folkbokförda 31 december 2022, publicerad 2024; SCB har därefter upphört med namnstatistiken). Vanligast: Yvonne, Yngve, Ylva.
Uppgifter per 31 december 2022 · Källa: SCB – Namnstatistik, folkbokförda 31 december 2022
- Namn108
- ÖverstYvonne (33 383)
Förnamn på Y
| # | Förnamn | Bärare |
|---|---|---|
| 1 | Yvonne | 33 383 |
| 2 | Yngve | 13 017 |
| 3 | Ylva | 10 742 |
| 4 | Yusuf | 2 855 |
| 5 | Yousef | 2 734 |
| 6 | Yasmin | 2 399 |
| 7 | Youssef | 1 875 |
| 8 | Yasin | 1 647 |
| 9 | Yahya | 1 405 |
| 10 | Yousif | 1 357 |
| 11 | Yasmine | 1 343 |
| 12 | Yosef | 1 069 |
| 13 | Yara | 937 |
| 14 | Yvette | 868 |
| 15 | Yazan | 818 |
| 16 | Yassin | 792 |
| 17 | Yonas | 786 |
| 18 | Younes | 753 |
| 19 | Yaser | 710 |
| 20 | Yohannes | 664 |
| 21 | Yasir | 617 |
| 22 | Yasser | 573 |
| 23 | Yusra | 551 |
| 24 | Ying | 514 |
| 25 | Yasemin | 490 |
| 26 | Yunus | 424 |
| 27 | Yordanos | 423 |
| 28 | Yemane | 417 |
| 29 | Yousuf | 399 |
| 30 | Young | 399 |
| 31 | Yrsa | 396 |
| 32 | Yacoub | 391 |
| 33 | Yan | 390 |
| 34 | Yolanda | 382 |
| 35 | Yahye | 379 |
| 36 | Yamen | 372 |
| 37 | Yen | 344 |
| 38 | Yrjö | 343 |
| 39 | Yasmina | 332 |
| 40 | Yonis | 330 |
| 41 | Yahia | 320 |
| 42 | Yonatan | 304 |
| 43 | Yi | 303 |
| 44 | Ywonne | 277 |
| 45 | Yaman | 276 |
| 46 | Yu | 276 |
| 47 | Yves | 274 |
| 48 | Yakob | 272 |
| 49 | Yaseen | 265 |
| 50 | Younis | 255 |
| 51 | Yodit | 246 |
| 52 | Yosief | 243 |
| 53 | Yakup | 222 |
| 54 | Yang | 222 |
| 55 | Yalda | 217 |
| 56 | Yulia | 217 |
| 57 | Yong | 212 |
| 58 | Yoel | 201 |
| 59 | Yusef | 197 |
| 60 | Yildiz | 197 |
| 61 | Yun | 196 |
| 62 | Yones | 193 |
| 63 | Yana | 191 |
| 64 | Ylwa | 184 |
| 65 | Yilmaz | 183 |
| 66 | Yue | 182 |
| 67 | Yassine | 179 |
| 68 | Yee | 176 |
| 69 | Yousra | 171 |
| 70 | Yared | 170 |
| 71 | Yussuf | 167 |
| 72 | Yohana | 162 |
| 73 | Yafet | 161 |
| 74 | Yacob | 159 |
| 75 | Yvonn | 155 |
| 76 | Yannick | 154 |
| 77 | Yasar | 153 |
| 78 | Ymer | 151 |
| 79 | Younus | 149 |
| 80 | Yosan | 149 |
| 81 | Yuliia | 149 |
| 82 | Yuusuf | 146 |
| 83 | Yin | 141 |
| 84 | Yohanna | 139 |
| 85 | Yuan | 139 |
| 86 | Yasamin | 138 |
| 87 | Yagmur | 131 |
| 88 | Yassir | 129 |
| 89 | Yehya | 128 |
| 90 | Yuliya | 128 |
| 91 | Yasmeen | 127 |
| 92 | Ylva-Li | 124 |
| 93 | Yael | 123 |
| 94 | Yashar | 122 |
| 95 | Younan | 121 |
| 96 | Yaqub | 116 |
| 97 | Yuri | 116 |
| 98 | Yosra | 116 |
| 99 | Yamina | 115 |
| 100 | Youn | 115 |
| 101 | Yad | 110 |
| 102 | Yavuz | 109 |
| 103 | Yorsalem | 109 |
| 104 | Yosuf | 108 |
| 105 | Yehia | 104 |
| 106 | Yohanes | 102 |
| 107 | Yaren | 102 |
| 108 | Yigit | 100 |
Vanliga frågor
Vad visar listan?
Förnamn på Y: 108 namn med antal bärare enligt SCB.
Vilket år gäller siffrorna?
Folkbokförda personer den 31 december 2022, den senaste officiella namnstatistiken.
Varifrån kommer siffrorna?
Från SCB:s fil ”Förnamn, tilltalsnamn och efternamn med minst två bärare” för folkbokförda 31 december 2022. SCB har upphört med namnstatistiken från 2024, så det är de senaste officiella siffrorna.