Förnamn på O
105 förnamn på O har minst 100 bärare, enligt SCB:s namnstatistik (folkbokförda 31 december 2022, publicerad 2024; SCB har därefter upphört med namnstatistiken). Vanligast: Olof, Oskar, Oscar.
Uppgifter per 31 december 2022 · Källa: SCB – Namnstatistik, folkbokförda 31 december 2022
- Namn105
- ÖverstOlof (109 055)
Förnamn på O
| # | Förnamn | Bärare |
|---|---|---|
| 1 | Olof | 109 055 |
| 2 | Oskar | 45 648 |
| 3 | Oscar | 40 304 |
| 4 | Olov | 32 741 |
| 5 | Ove | 28 600 |
| 6 | Olivia | 28 013 |
| 7 | Oliver | 24 625 |
| 8 | Olle | 23 998 |
| 9 | Ola | 20 673 |
| 10 | Otto | 14 167 |
| 11 | Omar | 9 304 |
| 12 | Örjan | 5 561 |
| 13 | Olga | 5 262 |
| 14 | Olavi | 5 030 |
| 15 | Ossian | 3 684 |
| 16 | Östen | 3 347 |
| 17 | Ottilia | 3 243 |
| 18 | Osman | 3 047 |
| 19 | Owe | 2 964 |
| 20 | Oliwer | 2 224 |
| 21 | Ole | 2 077 |
| 22 | Olav | 1 987 |
| 23 | Orvokki | 1 773 |
| 24 | Otis | 1 438 |
| 25 | Odd | 1 408 |
| 26 | Ofelia | 1 150 |
| 27 | Osama | 1 099 |
| 28 | Omer | 1 044 |
| 29 | Othilia | 1 034 |
| 30 | Omid | 942 |
| 31 | Orvar | 745 |
| 32 | Oliwia | 723 |
| 33 | Olofsdotter | 719 |
| 34 | Otilia | 667 |
| 35 | Orlando | 645 |
| 36 | Osvald | 644 |
| 37 | Ophelia | 622 |
| 38 | Olaf | 562 |
| 39 | Odin | 529 |
| 40 | Olivier | 513 |
| 41 | Othman | 489 |
| 42 | Oline | 479 |
| 43 | Olena | 465 |
| 44 | Ozzy | 448 |
| 45 | Orhan | 437 |
| 46 | Oksana | 433 |
| 47 | Oden | 391 |
| 48 | Oleg | 374 |
| 49 | Onni | 370 |
| 50 | Owen | 353 |
| 51 | Omran | 308 |
| 52 | Osmo | 301 |
| 53 | Oskari | 297 |
| 54 | Odette | 296 |
| 55 | Olli | 292 |
| 56 | Outi | 283 |
| 57 | Özlem | 283 |
| 58 | Oleksandr | 280 |
| 59 | Örn | 275 |
| 60 | Olaus | 258 |
| 61 | Orion | 257 |
| 62 | Oswald | 251 |
| 63 | Onerva | 251 |
| 64 | Oday | 248 |
| 65 | Olivera | 236 |
| 66 | Ossi | 233 |
| 67 | Onur | 228 |
| 68 | Osvaldo | 220 |
| 69 | Osborn | 213 |
| 70 | Öyvind | 206 |
| 71 | Olow | 201 |
| 72 | Oda | 200 |
| 73 | Özgür | 195 |
| 74 | Olliver | 192 |
| 75 | Ousman | 186 |
| 76 | Oili | 182 |
| 77 | Olympia | 176 |
| 78 | Omed | 173 |
| 79 | Oddvar | 165 |
| 80 | Oiva | 165 |
| 81 | Ovidiu | 159 |
| 82 | Odai | 146 |
| 83 | Ozan | 146 |
| 84 | Olha | 146 |
| 85 | Obada | 142 |
| 86 | Öivind | 142 |
| 87 | Osborne | 140 |
| 88 | Oliwier | 138 |
| 89 | Oana | 133 |
| 90 | Ottar | 131 |
| 91 | Olovsdotter | 130 |
| 92 | Octavia | 127 |
| 93 | Oxana | 126 |
| 94 | Oona | 122 |
| 95 | Octavian | 121 |
| 96 | Octavio | 121 |
| 97 | Osamah | 119 |
| 98 | Obaid | 118 |
| 99 | Olly | 110 |
| 100 | Ognjen | 108 |
| 101 | Oussama | 104 |
| 102 | Özge | 104 |
| 103 | Özcan | 102 |
| 104 | Olasdotter | 102 |
| 105 | Obaida | 101 |
Vanliga frågor
Vad visar listan?
Förnamn på O: 105 namn med antal bärare enligt SCB.
Vilket år gäller siffrorna?
Folkbokförda personer den 31 december 2022, den senaste officiella namnstatistiken.
Varifrån kommer siffrorna?
Från SCB:s fil ”Förnamn, tilltalsnamn och efternamn med minst två bärare” för folkbokförda 31 december 2022. SCB har upphört med namnstatistiken från 2024, så det är de senaste officiella siffrorna.